Vasco da Gama
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Vasco da Gama: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | F.REGINALDO | AM(RL),F(RLC) | 42 | 77 | 8(0) | 7.25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | D.RODOLFO | D,DM(C) | 43 | 80 | 6(0) | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | É.LUIS | F(RLC) | 40 | 76 | 33(0) | 7.30 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
| Rtd | C.NEI | D(RL),DM,M(R) | 40 | 73 | 36(0) | 6.58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | S.FABRÍCIO | DM,M(C) | 43 | 82 | 2(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.BERNARDO | AM(RLC),F(RL) | 35 | 75 | 16(0) | 6.94 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | B.DIGUINHO | DM,M(C) | 42 | 78 | 21(0) | 7.00 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | P.GUIÑAZÚ | DM,M(C) | 47 | 82 | 32(0) | 6.75 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | S.SILVA | DM,M(C) | 41 | 80 | 6(0) | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | A.SALLES | D,DM(C) | 37 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.RODRIGO | D(C) | 45 | 82 | 33(0) | 6.52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | M.SILVA | GK | 42 | 80 | 40(0) | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | E.MAX | D(RL) | 35 | 74 | 9(0) | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.DA SILVA | D(C) | 41 | 73 | 24(0) | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | L.JOMAR | D(C) | 33 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.DIEYSON | D,DM,M(L) | 32 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.DOS SANTOS | DM,M,AM(C) | 42 | 77 | 32(0) | 6.69 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||
| - | G.LUAN | D,DM(C) | 32 | 85 | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.SILVA | D,DM,M(L) | 31 | 82 | 2(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.VAZ | D(C) | 37 | 76 | 4(0) | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.MOSQUITO | F(C) | 29 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | E.ARANDA | DM,M(C) | 40 | 73 | 34(0) | 6.94 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | S.MONTOYA | M(C),AM(RLC) | 34 | 73 | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | J.CLEY | AM,F(RLC) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | P.THALLES | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.AUGUSTO | DM,M(C) | 35 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.YAGO | AM,F(RLC) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.COPETTI | GK | 34 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | O.ALESSANDRO | GK | 37 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | O.MARCINHO | AM(RLC) | 41 | 81 | 35(0) | 6.63 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | Q.LORRAN | D,DM,M(L) | 29 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.MARQUINHOS | AM,F(RLC) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.SILVA | AM(RL),F(RLC) | 35 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.ALMEIDA | GK | 32 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | V.CHRISTIANO | D,DM,M(L) | 34 | 73 | 1(0) | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | J.PATRICK | D(R),DM,M(C) | 33 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.ROMARINHO | F(RLC) | 32 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.LUIS | F(RLC) | 33 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.ÍNDIO | M(C),AM(RLC) | 29 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.SIQUEIRA | DM,M(C) | 37 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.FERREIRA | D,DM,M(R) | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.MÁDSON | D,DM,M(R) | 33 | 82 | 31(0) | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Sus | B.SILVA | DM,M(C) | 39 | 78 | 22(0) | 6.41 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| Rtd | B.AISLAN | D(C) | 37 | 73 | 10(0) | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 76 | 36 | 129k | 5.6M | 10,248 | 450,950 |










