LB Châteauroux
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
LB Châteauroux: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | L.BONNEFOI | GK | 42 | 77 | 30(0) | 7.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Rtd | L.NESTOR | D(RC) | 36 | 80 | 38(0) | 6.42 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | S.ROUDET | AM(RLC) | 44 | 80 | 28(0) | 7.50 | 17 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
| Rtd | L.BONNART | D(RL) | 46 | 82 | 37(0) | 6.89 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rtd | B.CÁ | DM,M(C) | 39 | 80 | 32(0) | 6.66 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | J.FAUQUE | D,DM(R) | 34 | 70 | 37(0) | 6.59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | T.MAKENGO | AM(RL),F(RLC) | 33 | 75 | 37(0) | 7.57 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||
| - | E.DUDOUIT | D(R),DM,M(RC) | 34 | 75 | 6(0) | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.CHAMED | AM(RLC),F(RL) | 32 | 76 | 25(0) | 7.00 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | D.BAIN | D,DM(C) | 32 | 76 | 14(0) | 6.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | J.MILLIERAS | GK | 32 | 75 | 10(0) | 7.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| - | A.GARITA | F(C) | 30 | 79 | 6(0) | 6.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.OBIANG | D,DM,M(L) | 32 | 80 | 5(0) | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.TAIT | M(C),AM(RLC) | 33 | 80 | 3(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | E.EHUA | DM,M(C) | 34 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.ZOLA | DM,M,AM(C) | 36 | 77 | 36(0) | 7.19 | 11 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||
| - | H.SAKHI | DM,M,AM(C) | 29 | 83 | 10(0) | 6.40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | M.DARRIEUX | DM(C) | 32 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.LEROY | M(C),AM(RC) | 51 | 82 | 37(0) | 6.92 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| Rtd | D.PLESSIS | D,DM,M(C) | 37 | 73 | 35(0) | 6.63 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| - | H.KAMARA | D,DM,M(L) | 31 | 87 | 7(0) | 6.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.MAURICIO | AM(RLC) | 31 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | U.NNOMO | AM(RL),F(RLC) | 29 | 76 | 2(0) | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.KOFFI | D,DM,M(R) | 31 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78 | 35 | 292k | 7.0M | 9,522 | 228,540 |










