Olympique Marseille
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Olympique Marseille: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.SOUGOU | AM(RL),F(RLC) | 40 | 78 | 10k | 17 May 18 | 4 | ||
| - | F.KADIR | AM(RLC),F(RL) | 42 | 78 | 7k | 9 Sep 19 | 1 | ||
| - | A.ROMAO | D,DM,M(C) | 41 | 76 | 7k | 28 Mar 25 | 2 | ||
| Rtd | J.MOREL | D(LC),DM,M(L) | 41 | 83 | 40k | 25 May 22 | 2 | ||
| Rtd | S.MANDANDA | GK | 40 | 87 | 304k | 18 Jun 25 | 1 | ||
| - | A.AYEW | AM(RL),F(RLC) | 35 | 83 | 257k | 20 Nov 25 | 2 | ||
| - | N.N'KOULOU | D(C) | 35 | 80 | 102k | 17 Aug 24 | 3 | ||
| Rtd | R.FANNI | D(RC) | 44 | 80 | 8k | 22 Apr 21 | 2 | ||
| - | D.PAYET | AM,F(RLC) | 38 | 86 | 147k | 3 Nov 24 | 1 | ||
| - | A.GIGNAC | F(C) | 40 | 86 | 112k | 5 May 25 | 1 | ||
| Rtd | S.KHALIFA | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | 15k | 10 Jan 23 | 4 | ||
| Rtd | A.BARRADA | M(C),AM(RLC) | 36 | 78 | 46k | 23 Oct 20 | 1 | ||
| - | B.MENDY | D,DM,M(L) | 31 | 83 | 1.0M | 29 Nov 24 | 2 | ||
| Rtd | R.ALESSANDRINI | AM(RLC),F(RL) | 36 | 78 | 38k | 12 Nov 23 | 2 | ||
| Rtd | G.IMBULA | DM,M(C) | 33 | 73 | 56k | 20 Aug 24 | 5 | ||
| - | F.THAUVIN | AM,F(RLC) | 32 | 88 | 2.3M | 14 Nov 25 | 2 | ||
| - | M.DÓRIA | D(C) | 31 | 85 | 1.6M | 31 Mar 23 | 1 | ||
| - | M.LEMINA | DM,M(C) | 32 | 88 | 2.8M | 27 Jul 24 | 1 | ||
| - | M.BATSHUAYI | F(C) | 32 | 87 | 1.7M | 30 Nov 25 | 1 | ||
| - | B.OMRANI | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 153k | 12 Feb 24 | 2 | ||
| Sus | B.DJA DJEDJÉ | D(R),DM,M(RC) | 34 | 76 | 72k | 30 Aug 23 | 2 | ||
| - | B.SAMBA | GK | 31 | 89 | 7.5M | 2 Jul 23 | 3 | ||
| - | A.N'DOUMBOU | DM,M(C) | 33 | 75 | 75k | 8 May 16 | 2 | ||
| - | L.ABERGEL | DM,M(C) | 32 | 86 | 1.2M | 2 Dec 22 | 1 | ||
| - | W.JOBELLO | AM(RLC),F(RL) | 31 | 70 | 33k | 1 Dec 25 | 5 | ||
| - | B.TUILOMA | D(RC) | 30 | 78 | 298k | 8 Jul 25 | 3 | ||
| Rtd | F.APRUZESSE | F(C) | 40 | 74 | 5k | 14 Sep 22 | 1 | ||
| - | B.ALOÉ | D(C) | 31 | 74 | 126k | 13 Jan 24 | 1 | ||
| - | M.BANGOURA | DM,M(C) | 31 | 75 | 143k | 16 Aug 18 | 1 | ||
| - | R.TAILLAN | D,DM,M(R) | 33 | 73 | 53k | 28 Feb 23 | 6 | ||
| - | S.SPARAGNA | D(C) | 30 | 70 | 49k | 28 Nov 24 | 6 | ||
| - | J.PORSAN-CLEMENTE | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 27 | 73 | 154k | 2 Jan 25 | 3 | ||
| Rtd | G.ANDONIAN | D(LC) | 30 | 73 | 131k | 10 Jun 21 | 2 | ||
| - | J.FABRI | GK | 31 | 76 | 264k | 13 Dec 22 | 2 | ||
| - | B.BOUTOBBA | AM,F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | 1 Jul 23 | 1 | ||
| - | F.M'ROUDJAÉ | D(LC),DM(L) | 31 | 65 | 15k | 12 Jun 19 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 78 | 34 | 631k | 22.7M | 19,502 | 702,080 |










