Olympique Marseille
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Olympique Marseille: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.SOUGOU | AM(RL),F(RLC) | 40 | 78 | 5(0) | 7.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | F.KADIR | AM(RLC),F(RL) | 42 | 78 | 12(0) | 7.08 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | A.ROMAO | D,DM,M(C) | 41 | 76 | 28(0) | 7.21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
| Rtd | J.MOREL | D(LC),DM,M(L) | 41 | 83 | 25(0) | 7.16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rtd | S.MANDANDA | GK | 40 | 87 | 51(0) | 7.06 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| - | A.AYEW | AM(RL),F(RLC) | 35 | 83 | 36(0) | 7.42 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | ||
| - | N.N'KOULOU | D(C) | 35 | 80 | 40(0) | 7.40 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||
| Rtd | R.FANNI | D(RC) | 44 | 80 | 40(0) | 7.33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | D.PAYET | AM,F(RLC) | 38 | 86 | 31(0) | 7.45 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||
| - | A.GIGNAC | F(C) | 40 | 86 | 34(0) | 7.50 | 12 | 12 | 5 | 6 | 0 | ||
| Rtd | S.KHALIFA | AM(RL),F(RLC) | 39 | 78 | 12(0) | 7.83 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.BARRADA | M(C),AM(RLC) | 36 | 78 | 32(0) | 7.28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| - | B.MENDY | D,DM,M(L) | 31 | 83 | 30(0) | 6.87 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Rtd | R.ALESSANDRINI | AM(RLC),F(RL) | 36 | 78 | 24(0) | 7.12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rtd | G.IMBULA | DM,M(C) | 33 | 73 | 36(0) | 7.11 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | F.THAUVIN | AM,F(RLC) | 32 | 88 | 22(0) | 7.09 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | M.DÓRIA | D(C) | 31 | 85 | 36(0) | 7.08 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | M.LEMINA | DM,M(C) | 32 | 88 | 9(0) | 6.89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | M.BATSHUAYI | F(C) | 32 | 87 | 22(0) | 7.64 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| - | B.OMRANI | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sus | B.DJA DJEDJÉ | D(R),DM,M(RC) | 34 | 76 | 35(0) | 7.09 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| - | B.SAMBA | GK | 31 | 89 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.N'DOUMBOU | DM,M(C) | 33 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.ABERGEL | DM,M(C) | 32 | 86 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | W.JOBELLO | AM(RLC),F(RL) | 31 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.TUILOMA | D(RC) | 30 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | F.APRUZESSE | F(C) | 40 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.ALOÉ | D(C) | 31 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.BANGOURA | DM,M(C) | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.TAILLAN | D,DM,M(R) | 33 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.SPARAGNA | D(C) | 30 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.PORSAN-CLEMENTE | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 27 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | G.ANDONIAN | D(LC) | 30 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.FABRI | GK | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.BOUTOBBA | AM,F(RLC) | 27 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.M'ROUDJAÉ | D(LC),DM(L) | 31 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 78 | 34 | 631k | 22.7M | 19,502 | 702,080 |










