AS Monaco
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
AS Monaco: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.CARVALHO | D(C) | 47 | 88 | Right | 100% | |||
| Rtd | A.RAGGI | D(RLC) | 41 | 80 | Right | 100% | |||
| - | R.FALCAO | F(C) | 39 | 80 | Both | 100% | |||
| - | J.MOUTINHO | DM,M,AM(C) | 39 | 86 | Right | 100% | |||
| - | D.NDINGA | DM,M(C) | 37 | 73 | Right | 100% | |||
| Rtd | J.TOULALAN | D,DM(C) | 42 | 86 | Right | 100% | |||
| Rtd | E.ECHIEJILE | D,DM,M(L) | 37 | 83 | Left | 100% | |||
| Rtd | M.OBBADI | DM,M(C) | 42 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | N.DIRAR | D,DM,M,AM(RL) | 39 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | D.SUBAŠIĆ | GK | 41 | 80 | Right | 100% | |||
| Rtd | A.ABDENNOUR | D(LC) | 36 | 73 | Left | 100% | |||
| - | G.KONDOGBIA | D,DM,M(C) | 32 | 89 | Left | 100% | |||
| - | Y.CARRASCO | M,AM(RL) | 32 | 88 | Right | 100% | |||
| - | A.MARTIAL | AM(L),F(LC) | 30 | 87 | Right | 100% | |||
| - | L.OCAMPOS | M,F(RL),AM(RLC) | 31 | 88 | Both | 100% | |||
| - | M.TISSERAND | D(C) | 32 | 83 | Right | 100% | |||
| Rtd | L.TRAORÉ | F(C) | 35 | 74 | Left | 100% | |||
| - | L.KURZAWA | D,DM,M(L) | 33 | 82 | Left | 100% | |||
| - | V.GERMAIN | AM(RL),F(RLC) | 35 | 80 | Right | 100% | |||
| - | T.BAKAYOKO | DM,M(C) | 31 | 83 | Right | 100% | |||
| Rtd | E.SALLI | AM,F(RLC) | 33 | 79 | Right | 100% | |||
| - | P.NARDI | GK | 31 | 84 | Right | 100% | |||
| - | B.LÓPEZ | D(C) | 31 | 78 | Left | 100% | |||
| - | G.MONACHELLO | F(C) | 31 | 78 | Left | 100% | |||
| - | D.PANDOR | AM(RLC) | 32 | 78 | Right | 100% | |||
| - | M.SOURZAC | GK | 33 | 78 | Right | 100% | |||
| - | A.ASSANA | DM,M(C) | 32 | 72 | Right | 100% | |||
| - | J.PI | DM,M(C) | 32 | 78 | Right | 100% | |||
| - | F.OUAAMAR | AM(C) | 32 | 75 | Right | 100% | |||
| - | Q.NGAKOUTOU | AM(RL),F(RLC) | 31 | 67 | Right | 100% | |||
| - | M.CAILLARD | GK | 31 | 76 | Right | 100% | |||
| - | C.LINA | DM,M(C) | 31 | 75 | Right | 100% | |||
| - | T.CHÉRIF | AM,F(RLC) | 30 | 70 | Right | 100% | |||
| - | A.DIALLO | D(LC) | 29 | 88 | Left | 100% | |||
| - | A.TOURÉ | D(RC),DM,M(R) | 29 | 80 | Right | 100% | |||
| - | A.KAMARA | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | Right | 100% | |||
| - | A.THIAM | DM,M,AM(C) | 28 | 70 | Right | 100% | |||
| - | D.BAHAMBOULA | AM(RLC),F(RL) | 30 | 75 | Both | 100% | |||
| Rtd | S.SY | GK | 29 | 78 | Right | 100% | |||
| - | A.DIABY | D,DM,M(C) | 30 | 77 | Right | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 79 | 33 | 685k | 27.4M | 19,579 | 783,185 |










