Standard Liège
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Standard Liège: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.AJDAREVIĆ | M,AM(C) | 35 | 76 | 47k | 18 Mar 21 | 4 | ||
| Rtd | R.FATY | DM,M(C) | 39 | 78 | 18k | 31 Jan 22 | 4 | ||
| Rtd | E.ENOH | DM,M(C) | 39 | 72 | 6k | 29 Dec 20 | 10 | ||
| Rtd | R.STAM | D,DM,M(R) | 41 | 83 | 40k | 31 Mar 15 | 2 | ||
| Rtd | Y.THURAM | GK | 37 | 75 | 48k | 20 Jan 24 | 3 | ||
| Rtd | J.LEGEAR | AM,F(RL) | 38 | 77 | 17k | 21 Mar 22 | 4 | ||
| Rtd | J.VAN DAMME | D(LC),DM,M(L) | 42 | 82 | 23k | 21 Apr 18 | 1 | ||
| Rtd | I.DE CAMARGO | AM,F(C) | 42 | 80 | 7k | 5 Dec 21 | 2 | ||
| Rtd | M.CARCELA-GONZÁLEZ | AM(RLC),F(RL) | 36 | 76 | 30k | 22 Nov 23 | 2 | ||
| - | E.KAWASHIMA | GK | 42 | 78 | 15k | 1 Dec 23 | 2 | ||
| - | J.VIERA | AM(RLC),F(RL) | 36 | 83 | 182k | 11 Dec 24 | 2 | ||
| - | P.MPOKU | AM(RLC),F(RL) | 33 | 80 | 172k | 10 Oct 24 | 1 | ||
| Rtd | J.LOUIS | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 109k | 26 Nov 18 | 2 | ||
| Rtd | Y.BUYENS | DM,M(C) | 37 | 80 | 53k | 18 Apr 18 | 3 | ||
| - | A.ÖZTÜRK | D,DM(C) | 32 | 76 | 127k | 23 Feb 25 | 2 | ||
| - | D.VERBEEK | AM(RLC),F(RL) | 35 | 73 | 25k | 18 Jul 24 | 4 | ||
| Rtd | M.MILEC | D,DM,M(R) | 34 | 80 | 148k | 11 Feb 24 | 2 | ||
| - | Y.ONO | AM,F(C) | 33 | 78 | 116k | 11 Aug 25 | 2 | ||
| - | F.MARQUET | DM,M(C) | 30 | 70 | 49k | 27 Mar 24 | 6 | ||
| - | R.JAADI | M(C),AM(RLC) | 30 | 78 | 325k | 16 Aug 24 | 1 | ||
| - | F.BULOT | AM(RLC) | 35 | 74 | 36k | 16 Feb 21 | 2 | ||
| Rtd | G.MUJANGI BIA | AM(RLC),F(RL) | 36 | 75 | 26k | 3 May 23 | 3 | ||
| - | J.TEIXEIRA | D(C) | 39 | 78 | 18k | 15 Feb 24 | 2 | ||
| - | D.ARSLANAGIĆ | D(C) | 32 | 80 | 261k | 12 Jan 25 | 2 | ||
| - | A.TREBEL | DM,M,AM(C) | 34 | 73 | 36k | 4 Dec 25 | 5 | ||
| - | N.KOSOVIĆ | DM,M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | 8 Feb 14 | 5 | ||
| - | J.DE SART | DM,M(C) | 31 | 86 | 1.8M | 18 Jun 24 | 1 | ||
| - | J.BUAILLON | D(RL),DM(C) | 34 | 73 | 40k | 25 Aug 23 | 4 | ||
| - | A.KOC | AM,F(RL) | 31 | 73 | 101k | 20 Aug 25 | 4 | ||
| - | G.MÉNDEZ | AM(LC),F(L) | 31 | 73 | 95k | 18 Jan 19 | 3 | ||
| - | Y.MBOMBO | F(C) | 31 | 75 | 134k | 16 Jul 21 | 3 | ||
| - | D.MILOSEVIC | AM,F(RLC) | 30 | 73 | 122k | 8 Aug 25 | 3 | ||
| - | G.ZHUKOV | DM,M,AM(C) | 31 | 78 | 235k | 12 Oct 22 | 2 | ||
| - | G.HUBERT | GK | 32 | 78 | 335k | 19 Dec 24 | 2 | ||
| - | T.LUMANZA | DM,M,AM(C) | 31 | 67 | 19k | 27 May 23 | 9 | ||
| - | S.MMAEE | D,DM(C) | 29 | 82 | 1.1M | 6 Apr 22 | 4 | ||
| - | D.BITON | F(C) | 37 | 74 | 14k | 28 Dec 22 | 2 | ||
| - | D.DUSSAUT | D,DM,M(RL) | 31 | 77 | 209k | 19 Feb 25 | 2 | ||
| Rtd | C.FIORE | D(LC),DM(C) | 30 | 78 | 290k | 21 Mar 22 | 2 | ||
| - | A.YASAR | D(LC),DM,M(C) | 30 | 78 | 290k | 14 Aug 23 | 1 | ||
| - | L.PIRARD | GK | 30 | 78 | 343k | 7 Dec 21 | 2 | ||
| - | A.SCHOLZ | D(RC) | 33 | 83 | 550k | 10 Aug 25 | 1 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 77 | 34 | 209k | 8.7M | 14,008 | 588,370 |










