SK Rapid Wien
ID: 29520
Unknown | Unavailable | Unavailable |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
SK Rapid Wien: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | J.HORN | D(LC),DM,M(L) | 28 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.GARTLER | GK | 28 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.GRGIĆ | DM,M(C) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.CVETKOVIĆ | D(C) | 29 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.MARCELIN | D(C) | 25 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.GULLIKSEN | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.BORKEEIET | D,DM(C) | 26 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.TILIO | AM,F(RLC) | 24 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.KARA | F(C) | 29 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.RAUX-YAO | D(LC) | 26 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.RADULOVIĆ | M,AM(RL) | 23 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.BOLLA | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.BÖCKLE | D,DM(L) | 23 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.HEDL | GK | 24 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.BISCHOF | F(C) | 23 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.STRUNZ | AM(R),F(RC) | 25 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.AHOUSSOU | D(C) | 21 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.OSWALD | D,DM,AM(RL),M(RLC) | 23 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.ORGLER | GK | 21 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.AUER | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.AMANE | DM,M,AM(C) | 22 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.M'BUYI | F(C) | 26 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.WEIXELBRAUN | AM(RLC) | 21 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.SCHÖLLER | D(C) | 19 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.GÖSCHL | GK | 20 | 72 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.VINCZE | D(RLC),DM(RL) | 21 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.DEMIR | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.NDZIE | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.DAHL | AM,F(RL) | 22 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.DURSUN | F(C) | 20 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.SEIDL | M(C),AM(RLC) | 24 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Y.MANKAN | AM(RLC) | 19 | 68 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.WURMBRAND | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.SZADLITS | DM,M(C) | 19 | 64 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.FELLNER | GK | 18 | 64 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.ROKA | D,DM,M(R) | 18 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.DJEZIC | AM(RLC) | 19 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.SEYDI | AM,F(RL) | 24 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.GRÖLLER | D(C) | 20 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.HORAK | F(C) | 20 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.THIERO | DM,M(C) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.NUNOO | AM,F(RL) | 19 | 66 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.MUHAREMOVIC | D(C) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.BRUNNHOFER | D(C) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.STEHRER | D(LC),DM(L) | 18 | 67 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.HASELMAYR | D(C) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.MAHIYA | D,DM,M,AM(R) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.MUSIC | M,AM(C) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.SILBER | AM(RLC) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.MOIZI | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.BADARNEH | DM,M(C) | 18 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.ALTUNDAG | M(C),AM(RLC) | 18 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.BERGER | F(C) | 21 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.STÖHR | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.LÁNYI | GK | 17 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.SOFTIC | GK | 17 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.HADZIMURATOVIC | D(C) | 17 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.OZVOLD | D,DM,M(RL) | 17 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.NZOGANG | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.HAÏDARA | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.YEBOAH | D(C) | 18 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.BERIČ | F(C) | 34 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.SCHAUB | M(C),AM(RLC) | 30 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.KAINZ | AM(RLC),F(RL) | 33 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 72 | 21 | 548k | 35.0M | 5,855 | 374,755 |











