FC København
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FC København: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T.DELANEY | DM,M(C) | 34 | 85 | 608k | 15 Jun 24 | 1 | ||
| - | V.CLAESSON | M(C),AM(LC) | 33 | 87 | 1.2M | 5 Feb 23 | 1 | ||
| - | R.RÚNARSSON | GK | 30 | 80 | 572k | 10 Dec 24 | 2 | ||
| - | J.LARSSON | AM(R),F(RC) | 28 | 86 | 2.6M | 9 Oct 22 | 1 | ||
| - | B.MELING | D,DM,M(L) | 30 | 86 | 2.5M | 2 Dec 21 | 2 | ||
| - | L.LERAGER | DM,M,AM(C) | 32 | 86 | 1.3M | 13 Jun 21 | 1 | ||
| - | P.HATZIDIAKOS | D(RC) | 28 | 85 | 2.2M | 11 Jul 22 | 1 | ||
| - | M.MADSEN | M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | 6 Jul 20 | 4 | ||
| - | D.KOTARSKI | GK | 25 | 86 | 3.0M | 22 Mar 25 | 1 | ||
| - | N.TROTT | GK | 27 | 82 | 1.1M | 10 Dec 24 | 4 | ||
| - | M.MATTSSON | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | 30 Nov 23 | 2 | ||
| - | M.LÓPEZ | D,DM,M(L) | 26 | 83 | 1.8M | 24 Nov 23 | 1 | ||
| - | Y.MOUKOKO | F(C) | 21 | 86 | 8.0M | 22 Jun 23 | 1 | ||
| - | T.SANDER | GK | 20 | 76 | 360k | 25 May 23 | 3 | ||
| - | E.ACHOURI | AM,F(RL) | 26 | 85 | 2.6M | 20 May 24 | 5 | ||
| - | G.PEREIRA | D,DM(C) | 25 | 85 | 2.6M | 10 Dec 24 | 2 | ||
| - | R.HUESCAS | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.2M | 13 May 25 | 1 | ||
| - | M.GARANANGA | D(C) | 24 | 78 | 400k | 18 Jun 24 | 13 | ||
| - | W.CLEM | DM,M(C) | 21 | 80 | 1.6M | 27 Nov 23 | 2 | ||
| - | J.SUZUKI | D(RC) | 22 | 76 | 500k | 2 Mar 25 | 3 | ||
| - | R.VINÍCIUS | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.2M | 13 May 25 | 3 | ||
| - | A.CHIAKHA | AM(RL),F(RLC) | 19 | 76 | 360k | 24 Jun 25 | 9 | ||
| - | V.DADASON | F(C) | 17 | 67 | 180k | 31 Oct 25 | 4 | ||
| - | O.BUUR | GK | 19 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | O.HØJER | M,AM(C) | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | H.NÉMETH | DM(C),M(LC) | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | O.FENGER | F(C) | 17 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | J.MOALEM | M(C),AM(RC) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | R.RISNAES | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | B.LLANA | D(C) | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | W.RENECKE | D(C) | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | D.SARAPATA | DM,M(C) | 18 | 76 | 700k | 30 Jun 25 | 6 | ||
| - | T.BREUM-HARILD | GK | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | G.ANKAMAFIO | D(C) | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | C.DALUISO | D(C) | 18 | 60 | 60k | - | 0 | ||
| - | D.KATLEGO | D,DM,M,AM(RL) | 18 | 60 | 60k | - | 0 | ||
| - | F.PETERSEN | DM,M(C) | 18 | 60 | 60k | - | 0 | ||
| - | T.PANDURO | DM,M,AM(C) | 17 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | L.WEST | M(C),AM(RC) | 17 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | K.LEE | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | M.ZANKA | D(C) | 35 | 82 | 207k | 22 Nov 25 | 1 | ||
| - | A.CORNELIUS | F(C) | 32 | 83 | 649k | 13 May 25 | 4 | ||
| - | D.AMARTEY | D(RC),DM(C) | 30 | 83 | 1.4M | 16 May 25 | 2 | ||
| - | R.SKOV | M,AM(RL) | 29 | 86 | 2.6M | 26 Jun 24 | 1 | ||
| - | C.HOLSE | M(C),AM(RC) | 26 | 85 | 2.6M | 1 Feb 25 | 2 | ||
| - | A.KEITA | DM,M(C) | 28 | 78 | 351k | 2 Jan 18 | 2 | ||
| - | D.VAVRO | D(C) | 29 | 86 | 2.6M | 6 Dec 24 | 1 | ||
| - | J.ODGAARD | AM,F(RLC) | 26 | 86 | 3.0M | 27 Jun 25 | 1 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 75 | 23 | 1.1M | 56.0M | 8,743 | 419,675 |











