Panathinaikos
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Panathinaikos: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | L.STEELE | GK | 41 | 65 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.TAVLARIDIS | D(C) | 46 | 77 | Right | 100% | |||
| Rtd | G.GALITSIOS | D,DM,M(R) | 39 | 79 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.NINIS | M(C),AM(RLC) | 35 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | D.PRANJIĆ | D,DM(L),M(LC) | 44 | 74 | Left | 100% | |||
| Rtd | M.PETRIĆ | AM,F(C) | 45 | 84 | Left | 100% | |||
| Rtd | M.BERG | F(C) | 39 | 83 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.KOTSOLIS | GK | 46 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | D.MENDES DA SILVA | D(R),DM(C) | 43 | 80 | Right | 100% | |||
| - | A.LAGOS | DM,M(C) | 33 | 77 | Left | 100% | |||
| - | G.NANO | D,DM,M(L) | 41 | 73 | Left | 100% | |||
| - | G.KOUTROUMPIS | D,DM(C) | 34 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | P.SPYROPOULOS | D(RC) | 33 | 76 | Right | 100% | |||
| - | D.CHOUCHOUMIS | D,DM,M(L) | 31 | 78 | Left | 100% | |||
| - | K.TRIANTAFYLLOPOULOS | D(RC) | 32 | 78 | Right | 100% | |||
| - | N.MARINAKIS | D,DM,M(R) | 32 | 77 | Right | 100% | |||
| Rtd | R.ZECA | DM,M(C) | 37 | 82 | Right | 100% | |||
| - | V.KLONARIDIS | AM,F(RLC) | 33 | 74 | Right | 100% | |||
| - | N.KARELIS | F(C) | 33 | 82 | Left | 100% | |||
| - | A.AJAGUN | M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | A.DINAS | AM(RLC),F(RL) | 36 | 75 | Right | 100% | |||
| - | S.RISVANIS | D(C) | 32 | 78 | Right | 100% | |||
| - | C.DONIS | DM,M(C) | 31 | 78 | Both | 100% | |||
| - | V.ANASTASOPOULOS | DM,M(C) | 31 | 76 | Right | 100% | |||
| - | A.TAMBAKIS | GK | 33 | 75 | Right | 100% | |||
| Rtd | C.BOURBOS | D(R),DM(C) | 42 | 78 | Right | 100% | |||
| - | N.GIANNITSANIS | F(C) | 31 | 73 | Right | 100% | |||
| - | V.ANGELOPOULOS | DM,M(C) | 28 | 77 | Right | 100% | |||
| - | N.KALTSAS | D,DM,M(R),AM(RLC) | 35 | 80 | Right | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 77 | 36 | 101k | 2.9M | 13,117 | 380,415 |










