Panathinaikos
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Panathinaikos: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | L.STEELE | GK | 41 | 65 | 18(0) | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | S.TAVLARIDIS | D(C) | 45 | 77 | 30(0) | 7.13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | G.GALITSIOS | D,DM,M(R) | 39 | 79 | 23(0) | 6.91 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | S.NINIS | M(C),AM(RLC) | 35 | 76 | 28(0) | 7.43 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rtd | D.PRANJIĆ | D,DM(L),M(LC) | 44 | 74 | 30(0) | 7.37 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| Rtd | M.PETRIĆ | AM,F(C) | 44 | 84 | 28(0) | 7.21 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| Rtd | M.BERG | F(C) | 39 | 83 | 35(0) | 7.63 | 15 | 10 | 8 | 3 | 0 | ||
| Rtd | S.KOTSOLIS | GK | 46 | 76 | 20(0) | 6.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.MENDES DA SILVA | D(R),DM(C) | 43 | 80 | 28(0) | 7.21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| - | A.LAGOS | DM,M(C) | 33 | 77 | 24(0) | 7.04 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| - | N.GONZÁLEZ | D,DM,M(L) | 41 | 73 | 25(0) | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| - | G.KOUTROUMPIS | D,DM(C) | 34 | 78 | 14(0) | 6.86 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rtd | P.SPYROPOULOS | D(RC) | 33 | 76 | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.CHOUCHOUMIS | D,DM,M(L) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.TRIANTAFYLLOPOULOS | D(RC) | 32 | 78 | 20(0) | 6.80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | N.MARINAKIS | D,DM,M(R) | 32 | 77 | 4(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.ZECA | DM,M(C) | 37 | 82 | 31(0) | 7.10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||
| - | V.KLONARIDIS | AM,F(RLC) | 33 | 74 | 16(0) | 7.25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| - | N.KARELIS | F(C) | 33 | 82 | 22(0) | 7.36 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | A.AJAGUN | M(C),AM(RLC) | 32 | 76 | 2(0) | 7.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.DINAS | AM(RLC),F(RL) | 36 | 75 | 2(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | S.RISVANIS | D(C) | 31 | 78 | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.DONIS | DM,M(C) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | V.ANASTASOPOULOS | DM,M(C) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.TAMBAKIS | GK | 33 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.BOURBOS | D(R),DM(C) | 42 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.GIANNITSANIS | F(C) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | V.ANGELOPOULOS | DM,M(C) | 28 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.KALTSAS | D,DM,M(R),AM(RLC) | 35 | 80 | 15(0) | 6.47 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 77 | 36 | 104k | 3.0M | 13,117 | 380,415 |










