Rapid Bucureşti
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Rapid Bucureşti: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C.MANEA | D(RC),DM(R) | 29 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.MORUȚAN | M(C),AM(RLC) | 27 | 84 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.CIOBOTARIU | D(RLC) | 28 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.AIOANI | GK | 26 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.DOBRE | AM(RL),F(RLC) | 28 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.KRAMER | D(C) | 27 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.PAȘCANU | D(RC) | 27 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.KAMARA | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.PETRILA | AM(RLC),F(RL) | 25 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.BAROAN | AM(RL),F(RLC) | 26 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.ONEA | D,DM,M(R) | 28 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.JAMBOR | F(C) | 23 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.GOJKOVIĆ | DM,M,AM(C) | 26 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.GRAMENI | DM,M(C) | 23 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.IGNAT | D(C) | 23 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.VULTURAR | DM,M(C) | 22 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.SĂLCEANU | D,DM,M(RL) | 22 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.UNGUREANU | GK | 19 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.POP | AM,F(RL) | 21 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.BURMAZ | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.KODOR | F(C) | 20 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.TALISSON | AM(RL),F(RLC) | 24 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.EL SAWY | AM,F(RLC) | 22 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.STANCIU | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.HAZROLLAJ | AM,F(RL) | 22 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Ș.SENCIUC | D,DM,M(RL) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.BANU | M(C) | 18 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.IACOB | D,DM(C) | 37 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 77 | 24 | 807k | 22.5M | 9,285 | 259,990 |











