Bayern
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Bayern: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.PIZARRO | AM,F(C) | 47 | 83 | 3k | - | 2 Seasons | 30,900 | ||
| Rtd | P.REINA | GK | 43 | 87 | 130k | - | 5 Seasons | 44,550 | ||
| - | J.MARTÍNEZ | D,DM(C) | 37 | 80 | 59k | - | 3 Seasons | 60,450 | ||
| Rtd | A.THIAGO | DM,M(C) | 34 | 92 | 5.7M | - | 1 Seasons | 49,200 | ||
| Rtd | F.RIBÉRY | AM,F(LC) | 42 | 86 | 36k | - | 5 Seasons | 100,050 | ||
| Rtd | P.LAHM | D(RL),DM(RLC) | 42 | 93 | 640k | - | 4 Seasons | 100,050 | ||
| Rtd | B.SCHWEINSTEIGER | DM,M,AM(C) | 41 | 87 | 106k | - | 4 Seasons | 71,250 | ||
| - | T.MÜLLER | AM,F(RC) | 36 | 91 | 1.8M | - | 2 Seasons | 71,250 | ||
| - | B.DANTE | D(C) | 42 | 87 | 79k | - | 2 Seasons | 49,050 | ||
| Rtd | M.RAFINHA | D,DM,M(R) | 40 | 83 | 60k | - | 4 Seasons | 44,550 | ||
| Int | M.NEUER | GK | 39 | 93 | 3.2M | - | 4 Seasons | 107,400 | ||
| Rtd | J.KIRCHHOFF | D,DM(C) | 35 | 82 | 224k | - | 5 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | J.BOATENG | D(C) | 37 | 80 | 59k | - | 3 Seasons | 66,000 | ||
| Rtd | T.STARKE | GK | 44 | 83 | 36k | - | 5 Seasons | 18,600 | ||
| Rtd | H.BADSTUBER | D(LC) | 36 | 82 | 149k | - | 1 Seasons | 44,550 | ||
| - | D.ALABA | D(LC) | 33 | 91 | 5.3M | - | 4 Seasons | 65,850 | ||
| Rtd | S.RODE | DM,M(C) | 35 | 87 | 748k | - | 2 Seasons | 27,750 | ||
| - | P.HOJBJERG | DM,M(C) | 30 | 90 | 10.5M | - | 1 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | K.KOUSSOU | D,DM,M(L),AM(RL) | 33 | 75 | 80k | - | 4 Seasons | 7,875 | ||
| - | P.WEIHRAUCH | M(C),AM(RLC) | 31 | 75 | 145k | - | 3 Seasons | 7,665 | ||
| - | J.GREEN | DM,M,AM(C) | 30 | 83 | 1.3M | - | 3 Seasons | 11,400 | ||
| Rtd | B.FISCHER | AM,F(C) | 32 | 63 | 6k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| - | M.WEISER | D,DM,M,AM(R) | 31 | 87 | 2.4M | - | 1 Seasons | 12,000 | ||
| - | G.WEGKAMP | F(C) | 32 | 78 | 148k | - | 5 Seasons | 8,190 | ||
| Rtd | R.STRIEDER | DM,M(C) | 33 | 78 | 122k | - | 2 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | H.PAUL | D,DM(RL) | 31 | 73 | 95k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| - | I.LUČIĆ | GK | 30 | 83 | 1.5M | - | 2 Seasons | 7,455 | ||
| - | L.GÖRTLER | M,AM(RC) | 31 | 82 | 755k | - | 4 Seasons | 7,455 | ||
| - | G.GAUDINO | M,AM(C) | 29 | 75 | 228k | - | 1 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | S.KURT | AM,F(RLC) | 29 | 77 | 292k | - | 3 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | S.RIBÉRY | AM(RLC) | 30 | 73 | 147k | - | 3 Seasons | 7,455 | ||
| - | L.ZINGERLE | GK | 31 | 78 | 340k | - | 1 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | R.BASTA | D(RC),DM(C) | 30 | 73 | 134k | - | 1 Seasons | 7,875 | ||
| - | A.IKONOMOU | D(RL),DM,M(RLC) | 30 | 75 | 212k | - | 2 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | N.JELISIC | AM,F(LC) | 30 | 75 | 205k | - | 1 Seasons | 3,400 | ||
| - | P.PUCHEGGER | D(LC) | 30 | 77 | 272k | - | 3 Seasons | 3,450 | ||
| - | J.KIMMICH | D(R),DM,M(RC) | 30 | 94 | 32.6M | - | 2 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | L.INGMANN | AM(C) | 30 | 76 | 257k | - | 1 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | M.STROHMAIER | D(C) | 31 | 72 | 73k | - | 1 Seasons | 7,455 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 81 | 34 | 1.8M | 70.6M | 29,774 | 1,161,205 |










