Cottbus
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Cottbus: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.RENNO | GK | 46 | 78 | Retired | ||
| Rtd | U.MÖHRLE | D(C) | 46 | 84 | Retired | ||
| Rtd | T.MATTUSCHKA | M,AM(C) | 45 | 75 | Retired | ||
| Rtd | R.TREHKOPF | D,DM,M(L) | 45 | 78 | Retired | ||
| Rtd | N.LEDGERWOOD | DM,M(C) | 40 | 75 | Retired | ||
| TrL | N.HEIMANN | GK | 34 | 76 | Free Agent | ||
| Rtd | T.HÜBENER | D,DM(C) | 43 | 79 | Retired | ||
| Rtd | P.WOLF | D,DM(C) | 36 | 73 | Retired | ||
| - | M.ZEITZ | D,DM(C) | 35 | 80 | |||
| - | F.PERDEDAJ | DM,M(C) | 34 | 73 | |||
| Sus | L.KAUFMANN | D,DM,AM(R),M(RL) | 36 | 73 | Free Agent | ||
| Rtd | Z.POSPECH | F(RC) | 43 | 80 | Retired | ||
| Rtd | F.PAWELA | F(C) | 40 | 78 | Retired | ||
| Rtd | R.SZARKA | D(RL),DM(C) | 34 | 77 | Retired | ||
| - | T.KLEINDIENST | F(C) | 30 | 90 | |||
| Rtd | M.DAHM | D,DM(RC),M(R) | 31 | 65 | Retired | ||
| - | N.DJENGOUE | D,DM(C) | 34 | 78 | | ||
| Rtd | A.MAKARENKO | AM(RLC),F(RL) | 37 | 73 | Retired | ||
| Rtd | C.MIMBALA | D,DM(C) | 39 | 77 | Retired | ||
| - | M.HOLZ | DM,M(C) | 35 | 78 | Türk Munich | ||
| - | S.MICHEL | AM(L),F(LC) | 35 | 83 | |||
| - | R.BERGER | D,DM,M(R) | 29 | 73 | |||
| - | N.GOTTSCHICK | D,DM,M(L) | 32 | 73 | Free Agent | ||
| Rtd | C.LEMKE | M(C),AM(RLC) | 30 | 65 | Retired | ||
| - | P.CHATO | D,DM,M(C) | 29 | 78 | |||
| Rtd | R.GARBUSCHEWSKI | AM(RLC) | 39 | 65 | Retired | ||
| - | F.KYEREH | AM(RL),F(RLC) | 32 | 73 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 75 | 36 | 433k | 11.6M | 8,233 | 222,295 |










