Hanover
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Hanover: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | X.ALONSO | D,DM,M(C) | 44 | 92 | 250k | - | 1 Seasons | 71,400 | ||
| - | R.ZIELER | GK | 36 | 83 | 402k | - | 4 Seasons | 30,900 | ||
| Rtd | M.STANKEVIČIUS | D(RC) | 44 | 83 | 16k | - | 3 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | J.PEREIRA | D,DM,M(R) | 41 | 84 | 49k | - | 1 Seasons | 27,900 | ||
| Rtd | E.SPAHIĆ | D(C) | 45 | 83 | 11k | - | 4 Seasons | 30,900 | ||
| Rtd | T.FELIPE | D,DM(C) | 38 | 80 | 40k | - | 3 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | J.BRIAND | AM(RL),F(RLC) | 40 | 82 | 34k | - | 3 Seasons | 24,450 | ||
| - | C.GÜLSELAM | D,DM,M(C) | 37 | 75 | 24k | - | 2 Seasons | 18,300 | ||
| Rtd | C.PANDER | D,DM,M(L) | 42 | 80 | 12k | - | 5 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | L.ANDREASEN | D,DM(C) | 42 | 83 | 29k | - | 4 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | C.SCHULZ | D(LC),DM(C) | 42 | 83 | 29k | - | 5 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | J.SCHLAUDRAFF | AM,F(RC) | 42 | 83 | 21k | - | 5 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | M.MILLER | GK | 43 | 80 | 19k | - | 3 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | G.MARCELO | D(C) | 38 | 78 | 24k | - | 1 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | A.SOBIECH | F(C) | 35 | 73 | 25k | - | 1 Seasons | 21,300 | ||
| - | L.BITTENCOURT | M(C),AM(RLC) | 31 | 85 | 1.5M | - | 2 Seasons | 24,450 | ||
| - | M.ALBORNOZ | D,DM,M(L) | 35 | 75 | 45k | - | 3 Seasons | 18,150 | ||
| - | A.HOFFMANN | D,DM(C) | 32 | 83 | 697k | - | 2 Seasons | 21,600 | ||
| - | H.KIYOTAKE | AM(RLC) | 36 | 79 | 55k | - | 2 Seasons | 27,750 | ||
| Sus | M.JOSELU | F(C) | 35 | 88 | 888k | - | 3 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | R.ALMER | GK | 41 | 82 | 67k | - | 3 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | S.SANÉ | D,DM(C) | 35 | 73 | 29k | - | 5 Seasons | 24,450 | ||
| - | H.SAKAI | D,DM,M(R) | 35 | 82 | 207k | - | 4 Seasons | 24,450 | ||
| - | K.KARAMAN | AM,F(RLC) | 31 | 84 | 1.1M | - | 5 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | M.SCHMIEDEBACH | D(R),DM,M(RC) | 37 | 80 | 81k | - | 4 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | E.PRIB | D,DM(L),M(LC) | 35 | 75 | 45k | - | 5 Seasons | 24,600 | ||
| - | V.SULEJMANI | AM,F(RLC) | 29 | 78 | 323k | - | 4 Seasons | 7,665 | ||
| - | F.BALLAS | D(RC),DM(C) | 32 | 79 | 172k | - | 4 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | V.RANKOVIC | D,DM,M,AM(R) | 32 | 73 | 73k | - | 4 Seasons | 7,875 | ||
| - | T.DIERSSEN | M(C),AM(RLC) | 29 | 73 | 149k | - | 3 Seasons | 7,665 | ||
| - | J.PLÄSCHKE | D(R),DM(C) | 32 | 76 | 122k | - | 1 Seasons | 7,455 | ||
| - | Y.SCHULZE | D(RC),DM(C) | 30 | 75 | 196k | - | 3 Seasons | 7,455 | ||
| - | C.RÖCKER | D,DM,M(L) | 31 | 73 | 94k | - | 1 Seasons | 7,560 | ||
| - | T.KÖNIGSMANN | GK | 28 | 76 | 274k | - | 3 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | M.HIRSCH | DM,M(C) | 32 | 75 | 109k | - | 3 Seasons | 8,190 | ||
| - | S.ERNST | M(C),AM(RLC) | 30 | 81 | 662k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | F.PIETLER | D,DM,M(C) | 31 | 63 | 9k | - | 2 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | N.TEICHGRÄBER | D,M(L),DM(LC) | 29 | 73 | 149k | - | 4 Seasons | 3,500 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 79 | 35 | 214k | 8.1M | 18,637 | 708,230 |










