Freiburg
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Freiburg: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.TORREJÓN | D(C) | 39 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.FRANTZ | D,DM,M(C) | 39 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | P.KRMAS | D(C) | 45 | 85 | 1(0) | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.MUJDZA | D(RL),DM,M(R) | 41 | 80 | 88(0) | 6.69 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rtd | J.SCHUSTER | DM,M(C) | 40 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.MIELITZ | GK | 36 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | S.RIETHER | D(R),DM(RC) | 42 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.MEHMEDI | AM,F(RLC) | 34 | 80 | 13(0) | 7.23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | V.DARIDA | DM,M,AM(C) | 35 | 84 | 20(0) | 7.15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| - | V.HEDENSTAD | D(RL),DM,M(R) | 34 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.BÜRKI | GK | 35 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.MITROVIĆ | D(C) | 35 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | K.GUÉDÉ | DM,M,AM,F(C) | 40 | 78 | 24(0) | 7.46 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rtd | O.SORG | D(RC),DM(C) | 35 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.KEMPF | D(C) | 30 | 86 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.KERK | AM(RLC),F(RL) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.HÖFLER | DM,M(C) | 35 | 86 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.SCHMID | D,DM,M,AM(R) | 35 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | N.LORENZONI | D,DM,M(L) | 33 | 68 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.GÜNTER | D,DM,M(L) | 32 | 89 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.SCHWOLOW | GK | 33 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | K.FUHRY | GK | 31 | 67 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.HÖHN | D(RC),DM(C) | 33 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.KLAUS | AM,F(RL) | 33 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | P.ZULECHNER | AM(RL),F(RLC) | 35 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.ZUCK | D,DM,M(L) | 35 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.JULLIEN | D(C) | 32 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.BATZ | GK | 34 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.LAPRÉVOTTE | DM,M(C) | 33 | 72 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.PERGER | D(RL),DM,M(L) | 32 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.KINOSHITA | F(C) | 31 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.MÖLLER DAEHLI | AM(RLC) | 30 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.PHILIPP | AM,F(RLC) | 31 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.ALBUTAT | DM,M(C) | 33 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.STANKO | D,DM,M(C) | 32 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.FÖHRENBACH | D(LC),DM(L) | 29 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 78 | 34 | 439k | 15.8M | 15,629 | 562,650 |










