Bremen
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Bremen: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | F.DI SANTO | AM(R),F(RC) | 36 | 78 | 38k | - | 1 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | N.PETERSEN | F(C) | 37 | 86 | 319k | - | 4 Seasons | 24,600 | ||
| Rtd | E.ELIA | AM(RL),F(RLC) | 38 | 77 | 17k | - | 3 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | F.BARTELS | AM,F(RLC) | 38 | 81 | 41k | - | 2 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | A.LUKIMYA | D(C) | 39 | 73 | 7k | - | 2 Seasons | 15,000 | ||
| Rtd | F.KROOS | DM,M,AM(C) | 34 | 82 | 281k | - | 3 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | C.MAKIADI | DM,M,AM(C) | 41 | 73 | 4k | - | 4 Seasons | 21,600 | ||
| Rtd | C.FRITZ | D(R),DM,M(RC) | 45 | 87 | 40k | - | 2 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | S.PRÖDL | D(LC) | 38 | 78 | 25k | - | 3 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | L.OBRANIAK | AM(RLC) | 41 | 80 | 17k | - | 3 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | F.BRUNS | M(RLC) | 46 | 76 | 1k | - | 2 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | Z.JUNUZOVIĆ | DM,M(C) | 38 | 84 | 142k | - | 1 Seasons | 27,600 | ||
| ABd | S.KAGAWA | M,AM(C) | 36 | 80 | 74k | - | 4 Seasons | 49,200 | ||
| - | L.CALDIROLA | D(LC) | 34 | 83 | 370k | - | 5 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | T.GEBRE SELASSIE | D(RC),DM,M(R) | 38 | 83 | 114k | - | 2 Seasons | 26,100 | ||
| - | C.IMMOBILE | F(C) | 35 | 89 | 1.1M | - | 3 Seasons | 30,900 | ||
| Rtd | M.PAVLOVIĆ | D(C) | 35 | 78 | 64k | - | 5 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | A.UJAH | F(C) | 35 | 80 | 99k | - | 1 Seasons | 21,600 | ||
| - | J.STERNBERG | D,DM,M(L) | 33 | 77 | 113k | - | 5 Seasons | 11,850 | ||
| - | J.VESTERGAARD | D(C) | 33 | 86 | 962k | - | 2 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | R.WOLF | GK | 37 | 78 | 70k | - | 5 Seasons | 18,450 | ||
| Rtd | A.GÁLVEZ | D,DM(C) | 36 | 78 | 46k | - | 2 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | I.HAJROVIĆ | AM(RLC),F(RL) | 34 | 76 | 63k | - | 5 Seasons | 21,450 | ||
| Rtd | O.CAPIN | F(RLC) | 29 | 73 | 146k | - | 4 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | P.BARGFREDE | DM,M(C) | 36 | 78 | 45k | - | 2 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | S.GARCÍA | D(LC),DM(L) | 37 | 78 | 34k | - | 2 Seasons | 21,300 | ||
| - | Ö.YILDIRIM | AM(RLC) | 32 | 67 | 14k | - | 5 Seasons | 11,850 | ||
| - | R.STREBINGER | GK | 32 | 78 | 301k | - | 3 Seasons | 7,770 | ||
| - | M.KOBYLANSKI | M,AM(C) | 31 | 75 | 145k | - | 2 Seasons | 11,400 | ||
| - | D.SELKE | F(C) | 30 | 85 | 1.8M | - | 4 Seasons | 18,300 | ||
| Rtd | L.AYCICEK | AM(RLC) | 31 | 80 | 358k | - | 4 Seasons | 11,700 | ||
| - | J.DUDDA | D(LC),DM(C) | 32 | 75 | 107k | - | 4 Seasons | 7,455 | ||
| - | F.GRILLITSCH | D,DM,M(C) | 30 | 88 | 5.2M | - | 2 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | R.HUSIC | GK | 29 | 75 | 232k | - | 4 Seasons | 7,875 | ||
| - | J.VON HAACKE | DM,M,AM(C) | 31 | 73 | 95k | - | 2 Seasons | 7,560 | ||
| - | M.BUSCH | D,DM,M(R) | 31 | 83 | 1.4M | - | 1 Seasons | 7,875 | ||
| - | L.ZANDER | D,DM(R),M(RC) | 30 | 75 | 212k | - | 5 Seasons | 7,455 | ||
| - | M.EGGESTEIN | DM,M,AM(C) | 29 | 88 | 5.7M | - | 5 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | O.HÜSING | D(C) | 32 | 78 | 157k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| - | M.LORENZEN | AM(RL),F(RLC) | 31 | 74 | 127k | - | 3 Seasons | 7,665 | ||
| - | M.ZETTERER | GK | 30 | 86 | 2.6M | - | 2 Seasons | 7,665 | ||
| - | L.GUWARA | D,DM,M(L) | 29 | 79 | 376k | - | 1 Seasons | 7,665 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 79 | 34 | 557k | 23.3M | 17,097 | 718,095 |










