Stuttgart
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Stuttgart: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | D.SCHWAAB | D(RLC) | 37 | 87 | 385k | - | |||
| - | S.SARARER | AM(RL),F(RLC) | 36 | 78 | 43k | - | |||
| Rtd | K.HAGGUI | D(C) | 41 | 82 | 29k | - | |||
| Rtd | K.RAUSCH | D,DM,M,AM(L) | 35 | 70 | 10k | - | |||
| Rtd | M.HARNIK | AM,F(RLC) | 38 | 65 | 1k | - | |||
| - | S.ULREICH | GK | 37 | 83 | 319k | - | |||
| Rtd | G.NIEDERMEIER | D(C) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| Rtd | C.GENTNER | DM,M(C) | 40 | 82 | 44k | - | |||
| Rtd | V.IBISEVIC | F(C) | 41 | 85 | 47k | - | |||
| Rtd | M.ABDELLAOUE | F(C) | 40 | 83 | 46k | - | |||
| - | K.MÜLLER | GK | 34 | 85 | 1.1M | - | |||
| - | O.VLACHODIMOS | GK | 31 | 87 | 3.7M | - | |||
| Rtd | D.GINCZEK | F(C) | 34 | 78 | 76k | - | |||
| Rtd | M.ROJAS | AM(RLC),F(RL) | 34 | 76 | 65k | - | |||
| - | G.SAKAI | D,DM(RL) | 34 | 82 | 281k | - | |||
| Sus | A.RÜDIGER | D(C) | 32 | 94 | 17.6M | - | |||
| - | T.WERNER | AM(RL),F(RLC) | 29 | 87 | 3.6M | - | |||
| - | A.MAXIM | M,AM(RLC) | 35 | 83 | 288k | - | |||
| Rtd | F.KLEIN | D,DM,M(R) | 39 | 83 | 84k | - | |||
| Rtd | S.DIÉ | DM,M(C) | 41 | 82 | 33k | - | |||
| - | F.LOHKEMPER | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | 275k | - | |||
| - | F.KOSTIĆ | D,DM,M,AM(L) | 33 | 89 | 2.8M | - | |||
| - | B.TASHCHY | AM,F(C) | 32 | 78 | 155k | - | |||
| - | B.UPHOFF | GK | 32 | 78 | 323k | - | |||
| Rtd | D.DIDAVI | M,AM(C) | 35 | 78 | 61k | - | |||
| Rtd | A.HLOUŠEK | D(LC),DM,M,AM(L) | 36 | 70 | 8k | - | |||
| - | C.GRUEZO | DM,M(C) | 30 | 85 | 2.0M | - | |||
| Rtd | T.KIRSCHBAUM | GK | 38 | 78 | 51k | - | |||
| - | K.STÖGER | M,AM(C) | 32 | 86 | 1.3M | - | |||
| Rtd | S.LANG | D,DM(RL) | 32 | 65 | 11k | - | |||
| - | R.YALCIN | D(RC),DM(C) | 31 | 82 | 706k | - | |||
| - | T.LEIBOLD | D,DM,M(L) | 32 | 81 | 391k | - | |||
| - | M.WANITZEK | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | 725k | - | |||
| - | M.DEGENEK | D(C) | 31 | 83 | 980k | - | |||
| - | E.BERKO | AM,F(RLC) | 31 | 77 | 197k | - | |||
| Int | P.MWENE | D,DM,M(RL) | 31 | 87 | 2.3M | - | |||
| - | G.SIRGĖDAS | M,AM(C) | 30 | 79 | 362k | - | |||
| - | F.LOVRIC | D,DM(C) | 30 | 76 | 254k | - | |||
| - | M.OBERNOSTERER | M,AM(C) | 35 | 76 | 48k | - | |||
| - | T.BAUMGARTL | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | - | |||
| Rtd | S.SAMA | D(RC) | 32 | 74 | 88k | - | |||
| Rtd | J.KIESEWETTER | M(RL),AM,F(RLC) | 32 | 76 | 112k | - | |||
| - | M.FUNK | GK | 29 | 78 | 347k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 80 | 34 | 992k | 42.6M | 15,118 | 650,100 |










