Dunfermline Athletic
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Dunfermline Athletic: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.PATERSON | D,DM,M(L) | 46 | 70 | 1k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | A.BARROWMAN | F(C) | 41 | 78 | 7k | - | 1 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | P.GALLACHER | GK | 46 | 75 | 3k | - | 3 Seasons | 7,875 | ||
| Rtd | A.GEGGAN | D,DM(R),M(RC) | 38 | 63 | 1k | - | 5 Seasons | 3,350 | ||
| Rtd | J.FALKINGHAM | M(C),AM(RLC) | 35 | 70 | 11k | - | 1 Seasons | 7,560 | ||
| - | J.PAGE | D(C) | 35 | 63 | 3k | - | 1 Seasons | 3,650 | ||
| Rtd | S.URQUHART | D(C) | 30 | 78 | 298k | - | 3 Seasons | 7,875 | ||
| Rtd | R.THOMSON | M,AM(C) | 34 | 69 | 10k | - | 5 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | R.WALLACE | F(C) | 35 | 69 | 6k | - | 2 Seasons | 3,500 | ||
| - | A.WHITTLE | D,DM,M,AM(L) | 32 | 66 | 12k | - | 1 Seasons | 3,400 | ||
| - | S.BYRNE | DM,M(C) | 32 | 75 | 110k | - | 3 Seasons | 3,500 | ||
| Rtd | M.MOFFAT | F(C) | 41 | 68 | 1k | - | 5 Seasons | 3,350 | ||
| - | A.SMITH | F(RLC) | 31 | 64 | 11k | - | 4 Seasons | 3,350 | ||
| - | L.MARTIN | D(LC),DM(C) | 29 | 68 | 34k | - | 3 Seasons | 3,350 | ||
| - | G.BUCHANAN | D(C) | 35 | 73 | 27k | - | 2 Seasons | 1,280 | ||
| - | F.EL BAKHTAOUI | F(RLC) | 33 | 76 | 91k | - | 1 Seasons | 1,260 | ||
| Rtd | K.MCAUSLAND | D(C) | 32 | 72 | 52k | - | 2 Seasons | 3,500 | ||
| - | R.GOODFELLOW | GK | 32 | 68 | 31k | - | 1 Seasons | 3,500 | ||
| - | R.WILLIAMSON | D,DM,M(R) | 29 | 70 | 56k | - | 1 Seasons | 1,320 | ||
| - | R.MILLEN | D(RC) | 31 | 70 | 39k | - | 2 Seasons | 1,320 | ||
| - | L.SPENCE | M(C) | 29 | 72 | 112k | - | 5 Seasons | 1,300 | ||
| Rtd | D.O'KANE | D,DM(C) | 30 | 62 | 10k | - | 3 Seasons | 305 | ||
| Rtd | D.HOPKIRK | AM,F(C) | 32 | 69 | 16k | - | 2 Seasons | 3,550 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 69 | 34 | 41k | 942k | 3,955 | 90,985 |










