Malmö FF
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Malmö FF: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | J.STRYGER LARSEN | D,DM,M(RL) | 34 | 85 | Both | 94% | |||
| - | O.LEWICKI | D,DM,M(C) | 33 | 76 | Both | 94% | |||
| - | R.OLSEN | GK | 35 | 85 | Both | 98% | |||
| - | S.HOLMQUIST VECCHIA | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | Right | 92% | |||
| - | S.HAKSABANOVIC | AM,F(RLC) | 26 | 83 | Right | 99% | |||
| - | O.BERG | M,AM,F(C) | 32 | 80 | Right | 90% | |||
| - | M.ZEIDAN | DM,M,AM(C) | 27 | 78 | Left | 97% | |||
| - | A.SIGURDSSON | AM(RLC) | 26 | 82 | Right | 91% | |||
| - | G.BUSANELLO | D,DM,M(L) | 27 | 84 | Left | 97% | |||
| - | E.BOTHEIM | AM,F(RC) | 25 | 84 | Right | 92% | |||
| - | R.FRIEDRICH | GK | 32 | 80 | Right | 90% | |||
| - | M.SIBY | DM,M(C) | 29 | 80 | Right | 98% | |||
| - | C.RÖSLER | D(C) | 25 | 80 | Right | 96% | |||
| - | S.JORGENSEN | AM,F(RL) | 25 | 81 | Left | 90% | |||
| - | J.KARLSSON | D,DM(RL),M(RLC) | 24 | 78 | Right | 90% | |||
| - | P.SEJDIU | M,AM(RL) | 25 | 78 | Both | 92% | |||
| - | M.NUH | AM(RLC) | 23 | 67 | Left | 90% | |||
| - | M.ELLBORG | GK | 22 | 75 | Right | 97% | |||
| - | T.ALI | M,AM(RL) | 27 | 82 | Right | 96% | |||
| - | L.JOHNSEN | DM,M(C) | 26 | 84 | Right | 91% | |||
| - | E.EKONG | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | Right | 90% | |||
| - | O.ROSENGREN | DM,M,AM(C) | 22 | 82 | Right | 94% | |||
| - | S.SOUMAH | AM,F(RL) | 22 | 78 | Right | 95% | |||
| - | A.DJURIC | D(C) | 22 | 77 | Right | 95% | |||
| - | H.BOLIN | M,AM,F(RLC) | 22 | 82 | Right | 94% | |||
| - | D.GUDJOHNSEN | F(C) | 19 | 78 | Right | 97% | |||
| - | A.ÁLVAREZ PÉREZ | D(C) | 20 | 68 | Right | 98% | |||
| - | A.SKOGMAR | D,DM(R),M(RC) | 20 | 76 | Right | 94% | |||
| - | K.BUSULADZIC | DM,M(C) | 18 | 65 | Right | 95% | |||
| - | Z.LOUKILI | M,AM(C) | 19 | 73 | Right | 97% | |||
| - | B.TAGOE | D,DM,M,AM(L) | 21 | 68 | Left | 95% | |||
| - | W.LUNDGREN | GK | 19 | 65 | Left | 99% | |||
| - | J.MILOSAVLJEVIĆ | M(C),AM(RLC) | 18 | 73 | Right | 100% | |||
| - | J.PERSSON | GK | 18 | 63 | Right | 99% | |||
| - | A.GABBIDON | D(RC) | 16 | 60 | Right | 99% | |||
| - | V.JEPPSSON | DM,M(C) | 19 | 67 | Right | 98% | |||
| - | G.LAJQI | M,AM(RL) | 18 | 63 | Right | 100% | |||
| - | M.FREJD PALSSON | D(C) | 19 | 65 | Right | 95% | |||
| - | T.SANA | AM(RLC),F(RL) | 36 | 78 | Right | 100% | |||
| - | J.BERGET | AM,F(RLC) | 35 | 78 | Right | 100% | |||
| - | M.EIKREM | M,AM,F(C) | 35 | 83 | Right | 94% | |||
| - | A.BLOMQVIST | D(C) | 31 | 78 | Right | 97% | |||
| - | J.HAMMAR | D(C) | 31 | 80 | Right | 71% | |||
| - | P.KONATE | D,DM,M(L) | 31 | 79 | Left | 86% | |||
| - | P.CIBICKI | AM(RL),F(RLC) | 31 | 70 | Right | 75% | |||
| - | Y.YOTÚN | D(L),DM,M(LC) | 35 | 82 | Left | 91% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 76 | 25 | 596k | 27.4M | 8,513 | 391,605 |











