Maccabi Haifa
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Maccabi Haifa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M.BENSON | M,AM(RL) | 29 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.GORRÉ | M,AM(RL) | 31 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.BATAILLE | D,DM,M(RL) | 27 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.PEDRÃO | D(C) | 29 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.MELAMED | F(RLC) | 33 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.CORNUD | D,DM,M(L) | 29 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.SHOW | DM,M(C) | 27 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.HAZIZA | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.GOLDBERG | D(LC),DM(L) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.MOHAMED | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Z.ZASANO | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.AZOULAY | DM,M,AM(C) | 24 | 81 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.KANI | M,AM(RL) | 23 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.YERMAKOV | GK | 24 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | X.SEVERINA | AM,F(RL) | 25 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.NAOR | DM,M(C) | 27 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.DON | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.IFRAH | AM,F(R) | 23 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.HAJAJ | M,AM(RLC) | 24 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.SHIBLI | D,DM,M,AM(L) | 21 | 68 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.STEWART | F(C) | 26 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.AGBA | DM,M(C) | 23 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.KAIUF | GK | 24 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.LAUFER | D(C) | 25 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.KASSA | DM,M(C) | 20 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.KHALAILI | D,DM,M(R),AM(RL) | 19 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Y.LEVI | DM,M(C) | 20 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.EISSAT | D(LC) | 21 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.DAHAN | F(C) | 21 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.HERMESH | DM,M(C) | 22 | 72 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.WAHEB | D(C) | 19 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.LANNES ARBEL | D(LC) | 20 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.AMIR | D,DM,M(C) | 20 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.ARAZI | M(C) | 20 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Y.FAINGEZICHT | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.SZTEJFMAN | D(C) | 18 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.RATNER | DM,M(C) | 18 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.DARZI | AM(RLC) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.GABAY | F(C) | 18 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Y.MORDECHAI | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.GRIMBERG | F(C) | 16 | 63 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | V.STOJKOVIĆ | GK | 42 | 78 | 50(0) | 6.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| - | D.KEINAN | D(C) | 41 | 70 | 64(0) | 5.80 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| - | E.ATAR | AM(RL),F(RLC) | 38 | 78 | 5(0) | 7.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.VERED | AM(RLC) | 37 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.TURGEMAN | F(C) | 34 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 75 | 25 | 456k | 20.9M | 7,795 | 358,585 |











