Maccabi Haifa
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Maccabi Haifa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M.BENSON | M,AM(RL) | 29 | 83 | 1.5M | 28 Dec 25 | 1 | ||
| - | K.GORRÉ | M,AM(RL) | 31 | 81 | 471k | 3 Jan 26 | 1 | ||
| - | J.BATAILLE | D,DM,M(RL) | 27 | 83 | 1.5M | 13 Jun 25 | 2 | ||
| - | H.PEDRÃO | D(C) | 29 | 80 | 568k | 3 Jan 26 | 2 | ||
| - | R.BRUNINHO | M(C),AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | 15 Aug 25 | 4 | ||
| - | G.MELAMED | F(RLC) | 33 | 79 | 118k | 2 Mar 24 | 1 | ||
| - | P.CORNUD | D,DM,M(L) | 29 | 81 | 749k | 3 Jan 26 | 1 | ||
| - | N.LONWIJK | D(RC) | 23 | 78 | 400k | 21 Jan 25 | 2 | ||
| - | O.GLAZER | GK | 30 | 83 | 1.5M | 28 Jan 26 | 2 | ||
| - | D.HAZIZA | M(C),AM(RLC) | 31 | 82 | 804k | 26 Dec 22 | 1 | ||
| - | S.GOLDBERG | D(LC),DM(L) | 31 | 82 | 794k | 3 Jan 26 | 1 | ||
| - | A.MOHAMED | M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 981k | 23 Aug 23 | 2 | ||
| - | Z.ZASANO | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400k | 6 Apr 22 | 6 | ||
| - | E.AZOULAY | DM,M,AM(C) | 24 | 81 | 1.2M | 12 Oct 25 | 3 | ||
| - | S.KANI | M,AM(RL) | 23 | 73 | 200k | 8 Mar 25 | 3 | ||
| - | X.SEVERINA | AM,F(RL) | 25 | 79 | 500k | 3 Jan 26 | 2 | ||
| - | W.TSUNAMI | D(LC),DM,M(L) | 30 | 81 | 680k | 29 Sep 24 | 2 | ||
| - | G.NAOR | DM,M(C) | 27 | 77 | 317k | 7 Mar 25 | 2 | ||
| - | C.DON | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.0M | 12 Oct 25 | 3 | ||
| - | N.IFRAH | AM,F(R) | 23 | 73 | 200k | - | 0 | ||
| - | H.SHIBLI | D,DM,M,AM(L) | 22 | 68 | 42k | - | 0 | ||
| - | T.STEWART | F(C) | 26 | 80 | 700k | 14 May 25 | 4 | ||
| - | P.AGBA | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | 16 Oct 25 | 2 | ||
| - | S.KAIUF | GK | 25 | 79 | 500k | 6 Jun 24 | 3 | ||
| - | L.KASSA | DM,M(C) | 20 | 77 | 400k | 29 Jun 25 | 1 | ||
| - | I.KHALAILI | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 75 | 340k | 10 May 26 | 5 | ||
| - | Y.LEVI | DM,M(C) | 21 | 76 | 360k | 8 Mar 25 | 6 | ||
| - | O.DAHAN | F(C) | 21 | 65 | 30k | - | 0 | ||
| - | A.WAHEB | D(C) | 20 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | T.LANNES ARBEL | D(LC) | 20 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | E.AMIR | D,DM,M(C) | 20 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | A.ARAZI | M(C) | 21 | 70 | 120k | - | 0 | ||
| - | Y.FAINGEZICHT | D,DM,M(L) | 19 | 70 | 240k | - | 0 | ||
| - | N.SZTEJFMAN | D(C) | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | N.RATNER | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | - | 0 | ||
| - | D.DARZI | AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | N.GABAY | F(C) | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | Y.MORDECHAI | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 500k | - | 0 | ||
| - | A.GRIMBERG | F(C) | 16 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | V.STOJKOVIĆ | GK | 43 | 76 | 9k | 25 Jul 26 | 2 | ||
| - | D.KEINAN | D(C) | 41 | 70 | 1k | 28 Apr 26 | 8 | ||
| - | E.ATAR | AM(RL),F(RLC) | 38 | 78 | 19k | 18 Apr 22 | 4 | ||
| - | I.VERED | AM(RLC) | 37 | 76 | 27k | 8 Jun 24 | 1 | ||
| - | A.TURGEMAN | F(C) | 35 | 79 | 66k | 7 Jun 24 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 75 | 25 | 469k | 20.6M | 8,089 | 355,955 |











