Panionios
ID: 29520
Unknown | Division 1 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Panionios: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.IBAGAZA | M,AM(C) | 49 | 80 | 1k | 25 Nov 15 | 2 | ||
| Rtd | N.PANTIDOS | D(C) | 34 | 77 | 76k | 10 May 18 | 3 | ||
| - | A.GIANNOU | F(C) | 35 | 72 | 17k | 1 Oct 25 | 3 | ||
| Rtd | C.KOSTAKIS | AM(LC) | 35 | 77 | 58k | 25 Sep 13 | 2 | ||
| - | A.BAKASETAS | M(C),AM,F(RC) | 32 | 85 | 1.0M | 11 Aug 25 | 2 | ||
| Rtd | K.STAVROTHANASOPOULOS | F(RC) | 33 | 75 | 69k | - | 0 | ||
| Rtd | L.ARGYROPOULOS | D(R),DM,M(RC) | 35 | 76 | 49k | 16 Oct 19 | 2 | ||
| - | N.GIANNAKOPOULOS | GK | 32 | 77 | 268k | 16 Mar 21 | 1 | ||
| - | V.VLACHOS | D,DM,M(R) | 33 | 78 | 114k | 4 Nov 20 | 2 | ||
| - | M.SIOPIS | DM,M(C) | 31 | 84 | 1.2M | 26 Jan 25 | 1 | ||
| Rtd | A.MOUZAKITIS | AM(RL),F(RLC) | 31 | 76 | 170k | - | 0 | ||
| Rtd | M.ZACHARAKIS | D(RL),DM(C) | 33 | 70 | 21k | 10 May 18 | 3 | ||
| - | N.PAPADOPOULOS | GK | 35 | 78 | 125k | 3 Mar 22 | 2 | ||
| Rtd | N.KOUSKOUNAS | D,DM,M(R) | 36 | 77 | 43k | - | 0 | ||
| - | V.BOUZAS | DM,M(C) | 32 | 76 | 129k | 15 Mar 14 | 1 | ||
| Rtd | P.MITROPOULOS | DM,M(C) | 35 | 74 | 35k | 14 Feb 21 | 2 | ||
| Rtd | O.BOUMAL | AM,F(RL) | 36 | 73 | 18k | 1 May 23 | 3 | ||
| - | C.TASOULIS | D,DM(L) | 34 | 76 | 67k | 3 Mar 22 | 2 | ||
| - | D.CHATZIISAIAS | D(C) | 33 | 75 | 83k | 1 Dec 25 | 3 | ||
| - | K.GEZOS | D(RC),DM(C) | 33 | 78 | 124k | 21 Dec 22 | 3 | ||
| - | M.KALOGERAKIS | GK | 33 | 76 | 176k | 6 Apr 19 | 1 | ||
| Rtd | A.SMYRLIS | F(RLC) | 32 | 73 | 64k | - | 0 | ||
| - | D.GINI | DM,M(C) | 30 | 75 | 201k | 13 Mar 15 | 3 | ||
| - | G.MASOURAS | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | 1.3M | 21 Oct 25 | 1 | ||
| Rtd | K.BEGLEKTSIS | F(C) | 30 | 70 | 46k | - | 0 | ||
| Rtd | P.KORBOS | DM,M(C) | 40 | 73 | 6k | 1 Aug 21 | 7 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 76 | 33 | 213k | 5.5M | 8,900 | 231,425 |










