IF Elfsborg
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
IF Elfsborg: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | S.HEDLUND | AM,F(RLC) | 32 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.ZENELI | AM,F(LC) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.GRANLI | D(C) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.THOMASEN | DM,M(C) | 29 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.HÄGG JOHANSSON | GK | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.PETTERSSON | GK | 28 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.KAIB | D,DM,M(L) | 28 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.OLSSON | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.WIKSTRÖM | D(RC) | 24 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | E.HOLTEN | F(C) | 29 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.ZENELI | DM,M,AM(C) | 23 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.WENDERSON | M(C),AM(RLC) | 26 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.IHLER | F(C) | 22 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.BUHARI | D(C) | 24 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.KRASNIQI | F(C) | 22 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.SIGURPÁLSSON | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.UPPENBERG | GK | 23 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.HELLEMAA | DM,M(C) | 21 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.RAPP | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.ABDULAI | F(C) | 20 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | C.JEBARA | AM,F(RL) | 22 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.MAGNÚSSON | DM,M(C) | 30 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.RICHTNÉR | D(RLC) | 20 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.ÖSTMAN | F(C) | 19 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.ARONSSON | D,DM,M(RL) | 20 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.MOHAMMED | D(C) | 19 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.ERIKSSON | GK | 19 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.BERNDTSSON | D(RLC) | 19 | 67 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.OKEKE | DM,M(C) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.SÖDELIDEN | M(C) | 19 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.HAUGER | DM,M(C) | 40 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.HOLMÉN | D(C) | 33 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.FRICK | F(C) | 33 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 75 | 25 | 402k | 13.2M | 7,425 | 245,045 |











