Necaxa
ID: 29520
Unknown | Division 1 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Necaxa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.MARTÍNEZ | D,DM,M(R) | 38 | 77 | 27(0) | 6.19 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| Rtd | L.SANDOVAL | AM(RL),F(RLC) | 44 | 84 | 34(0) | 6.74 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rtd | B.EVERALDO | DM(C) | 50 | 77 | 5(0) | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Rtd | L.GARCÍA | DM(C) | 38 | 78 | 34(0) | 6.62 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
| Rtd | M.DE LA CRUZ | D(RLC),DM(C) | 40 | 78 | 31(0) | 6.45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | D.CERVANTES | D(RC) | 35 | 78 | 33(0) | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | F.LÓPEZ | D(LC) | 41 | 78 | 33(0) | 6.36 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| - | S.FERNÁNDEZ | AM,F(RLC) | 36 | 75 | 31(0) | 7.10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| Rtd | L.PADILLA | D(C) | 40 | 80 | 34(0) | 6.47 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | A.GALLARDO | GK | 37 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.SALCEDO | GK | 33 | 73 | 37(0) | 6.81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.HURTADO | AM(RL),F(RLC) | 41 | 80 | 33(0) | 6.76 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | L.PÉREZ | DM,M(C) | 36 | 78 | 15(0) | 6.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | M.GARCÍA | M(C) | 39 | 80 | 8(0) | 6.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | J.ISIJARA | M,AM(RL) | 36 | 76 | 7(0) | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | O.ARROYO | AM(RL),F(RLC) | 33 | 77 | 3(0) | 6.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.RODRÍGUEZ | D,DM(L),M(LC) | 35 | 73 | 4(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.VENCES | GK | 35 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | G.IRIARTE | GK | 43 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.GOROCITO | AM,F(C) | 33 | 67 | 30(0) | 6.33 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | ||
| - | F.CRISTÓFORO | GK | 36 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | Á.PARTIDA | D,DM,M(L) | 36 | 76 | 4(0) | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.RIESTRA | D(C) | 37 | 76 | 3(0) | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 76 | 37 | 36k | 831k | 9,315 | 214,245 |










