CFR Cluj
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
CFR Cluj: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M.CAMORA | D(RL),DM,M(L) | 39 | 82 | 62k | 24 Mar 24 | 1 | ||
| - | C.DEAC | M(C),AM(RLC) | 39 | 82 | 62k | 24 Mar 24 | 2 | ||
| - | O.VÂLCEANU | GK | 29 | 78 | 350k | 28 Mar 24 | 2 | ||
| - | L.ZAHOVIČ | AM,F(C) | 30 | 80 | 514k | 28 Sep 24 | 2 | ||
| - | A.PĂUN | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 931k | 23 Aug 23 | 1 | ||
| - | A.ALIEV | F(C) | 29 | 76 | 255k | 18 Jul 25 | 4 | ||
| - | K.MUHAR | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.4M | 24 Mar 24 | 1 | ||
| - | S.SINYAN | D(RC),DM(C) | 29 | 77 | 300k | 21 Nov 24 | 3 | ||
| - | C.BRAUN | D(RL),DM,M(R) | 34 | 80 | 144k | 17 Jun 25 | 1 | ||
| - | A.ABEID | D(RLC),DM,M(RL) | 28 | 80 | 583k | 18 Feb 23 | 1 | ||
| - | M.KAMARA | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | 17 Jun 25 | 4 | ||
| - | T.KEITA | DM,M(C) | 29 | 78 | 339k | 22 Jun 23 | 2 | ||
| - | M.POPA | GK | 25 | 80 | 700k | 16 Feb 23 | 2 | ||
| - | S.ROCHA | D,DM,M(RL) | 25 | 80 | 700k | 18 Feb 25 | 4 | ||
| - | O.PERIANU | DM,M(C) | 23 | 77 | 360k | 18 Jul 21 | 3 | ||
| - | A.CORDEA | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | 11 Mar 25 | 1 | ||
| - | D.DUMBRĂVANU | D(C) | 24 | 73 | 200k | 28 Aug 24 | 3 | ||
| - | A.FICĂ | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 800k | 18 Feb 25 | 7 | ||
| - | L.BOLGADO | D(C) | 27 | 80 | 593k | 18 Feb 25 | 2 | ||
| - | R.GAL | GK | 25 | 70 | 70k | - | 0 | ||
| - | A.ȚÎRLEA | D,DM,M,AM(R) | 25 | 67 | 34k | - | 0 | ||
| - | M.ILIE | D(LC) | 23 | 80 | 800k | 18 Feb 25 | 3 | ||
| - | I.MAŠIĆ | D,DM(C) | 26 | 76 | 300k | 19 Jan 23 | 2 | ||
| - | L.BILIBOC | AM(RL),F(RLC) | 19 | 60 | 60k | - | 0 | ||
| - | R.ZEJNULLAHU | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30k | - | 0 | ||
| - | M.KORENICA | AM(RLC),F(RL) | 29 | 83 | 1.4M | 17 Jun 25 | 3 | ||
| - | A.ȘFAIȚ | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 300k | 6 Jul 24 | 3 | ||
| - | M.RĂCĂȘAN | GK | 18 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | A.RADU | D,DM(C) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | R.GLIGOR | M(C),AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | E.MENSAH | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 220k | - | 0 | ||
| - | V.KUN | D(R),DM,M(RC) | 21 | 73 | 300k | 16 Jan 26 | 8 | ||
| - | M.SAMAKÉ | F(C) | 21 | 73 | 220k | - | 0 | ||
| - | D.ȘOPTIREAN | D(C) | 20 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | Ș.SENCIUC | D,DM,M(RL) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | T.COCIȘ | AM,F(C) | 22 | 65 | 30k | - | 0 | ||
| - | T.YOLOU | F(C) | 20 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | I.HORA | AM(RL),F(RLC) | 37 | 78 | 28k | 13 Jan 21 | 2 | ||
| NMF | D.VALENTE | AM(L) | 41 | 76 | 7k | 10 Jul 21 | 5 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 74 | 26 | 399k | 15.5M | 7,450 | 290,565 |











