Aris Thessaloniki
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Aris Thessaloniki: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | E.BAJRAMI | AM,F(RL) | 37 | 77 | 24k | 8 Jul 18 | 3 | ||
| Rtd | N.TSOUMANIS | D,DM,M(L) | 35 | 74 | 36k | 17 Mar 21 | 2 | ||
| - | N.PSYCHOGIOS | D,DM,M(R) | 30 | 74 | 179k | 6 Sep 22 | 1 | ||
| Rtd | R.PULIDO | D(C) | 46 | 80 | 3k | 8 Nov 14 | 2 | ||
| Rtd | G.MARGARITIS | D(L) | 34 | 80 | 146k | 16 Apr 13 | 4 | ||
| TrL | S.DIOUDIS | GK | 32 | 80 | 502k | 19 Sep 23 | 2 | ||
| TrL | M.KYRGIAS | D(C) | 34 | 67 | 8k | 31 Aug 24 | 11 | ||
| Rtd | M.GIANNITSIS | D(RC) | 33 | 77 | 102k | 14 May 13 | 4 | ||
| Rtd | E.DAMARLIS | D,DM(C) | 33 | 78 | 119k | 15 May 13 | 4 | ||
| TrL | S.GOUNARIDIS | GK | 35 | 73 | 57k | 3 Jun 23 | 2 | ||
| - | D.SOUNAS | M(C),AM(RLC) | 31 | 80 | 387k | 29 Jun 24 | 2 | ||
| Rtd | A.IRAKLIS | D(RC),DM(C) | 36 | 78 | 46k | - | 0 | ||
| Rtd | C.IKONOMOPOULOS | DM,M(C) | 34 | 78 | 82k | 18 Jan 13 | 3 | ||
| Rtd | I.STAVROPOULOS | AM,F(RL) | 30 | 77 | 256k | - | 0 | ||
| TrL | A.TSIARAS | DM,M(C) | 32 | 77 | 153k | - | 0 | ||
| Rtd | P.KAMINIOTIS | M(C) | 36 | 73 | 20k | 7 Apr 21 | 4 | ||
| Rtd | N.KOUSIDIS | AM(RL) | 32 | 75 | 103k | - | 0 | ||
| Rtd | A.RENJA | AM,F(R) | 32 | 75 | 95k | - | 0 | ||
| - | N.GOLIAS | D,DM(C) | 32 | 76 | 134k | 8 Nov 20 | 2 | ||
| TrL | A.KARAGIANNIS | AM(RLC),F(RL) | 32 | 76 | 126k | 2 Sep 22 | 2 | ||
| Rtd | F.DARLAS | D(L) | 42 | 77 | 6k | 21 Oct 14 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 76 | 34 | 123k | 2.5M | 8,653 | 181,730 |










