Lech Poznań
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Lech Poznań: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M.ISHAK | F(C) | 32 | 83 | 649k | 31 Jul 20 | 2 | ||
| - | A.MILIĆ | D(LC),DM(C) | 31 | 82 | 726k | 29 May 21 | 1 | ||
| - | R.MURAWSKI | DM,M(C) | 31 | 82 | 735k | 2 Dec 15 | 4 | ||
| - | F.JAGIELLO | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | 8 Feb 19 | 2 | ||
| - | R.GUMNY | D,DM,M(R) | 27 | 84 | 1.9M | 29 May 25 | 1 | ||
| - | L.BENGTSSON | M,AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | 17 Apr 21 | 5 | ||
| - | B.MROZEK | GK | 25 | 83 | 1.8M | 7 Mar 25 | 1 | ||
| - | J.MOUTINHO | D,DM,M(L) | 27 | 81 | 782k | 8 Mar 25 | 1 | ||
| - | A.GHOLIZADEH | AM(RC),F(R) | 29 | 82 | 1.0M | 27 Sep 24 | 1 | ||
| - | B.FIABEMA | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 700k | 13 Jul 24 | 3 | ||
| - | K.BAKOWSKI | GK | 22 | 76 | 400k | 29 Sep 23 | 3 | ||
| - | M.SKRZYPCZAK | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | 8 Mar 25 | 1 | ||
| - | F.SZYMCZAK | F(C) | 23 | 80 | 800k | 18 Sep 23 | 2 | ||
| - | J.PEREIRA | D,DM,M(R) | 29 | 83 | 1.5M | 29 Sep 23 | 1 | ||
| - | P.RODRÍGUEZ | AM,F(LC) | 24 | 82 | 1.6M | 7 Dec 24 | 4 | ||
| - | P.WALEMARK | AM(RLC),F(RL) | 24 | 83 | 2.0M | 22 Jan 23 | 1 | ||
| - | D.HAKANS | AM(RL) | 25 | 80 | 700k | 27 Sep 24 | 2 | ||
| - | I.HOFFMANN | D,DM,M(RL) | 24 | 76 | 320k | 16 Aug 25 | 3 | ||
| - | A.KOZUBAL | DM,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | 7 Mar 25 | 4 | ||
| - | F.WILAK | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 260k | 17 Mar 24 | 5 | ||
| - | Y.AGNERO | F(C) | 22 | 77 | 380k | 14 Aug 25 | 4 | ||
| - | J.ANTCZAK | AM(RLC) | 21 | 73 | 300k | 27 Sep 24 | 5 | ||
| - | G.THÓRDARSON | DM,M,AM(C) | 21 | 76 | 600k | 8 Mar 25 | 11 | ||
| - | M.GURGUL | D(LC) | 19 | 80 | 1.4M | 29 Jun 25 | 2 | ||
| - | M.PRUCHNIEWSKI | GK | 18 | 71 | 260k | 27 Sep 24 | 8 | ||
| - | B.TOMASZEWSKI | D(C) | 20 | 70 | 240k | 13 Mar 24 | 5 | ||
| - | M.MĘDRALA | GK | 19 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | M.DZIUBA | M(C),AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | 27 Sep 24 | 3 | ||
| - | B.BARAŃSKI | M,AM(C) | 19 | 63 | 100k | - | 0 | ||
| - | A.DOUGLAS | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | 7 Mar 25 | 2 | ||
| - | K.LISMAN | AM,F(RL) | 19 | 73 | 300k | 29 Jun 25 | 8 | ||
| - | W.MOŃKA | D(C) | 18 | 73 | 300k | 29 Jun 25 | 3 | ||
| - | T.GMUR | AM(RLC) | 17 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | S.DUDEK | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | K.JAKÓBCZYK | AM,F(C) | 18 | 65 | 140k | - | 0 | ||
| - | T.KADÁR | D(LC) | 35 | 80 | 102k | 1 Feb 23 | 2 | ||
| - | J.BURIĆ | GK | 38 | 75 | 33k | 21 Oct 22 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 76 | 23 | 764k | 28.2M | 8,550 | 316,370 |











