CA Tigre
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
CA Tigre: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | J.GARCÍA | GK | 38 | 80 | 39(0) | 7.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Rtd | F.BERTOGLIO | AM(RLC) | 35 | 76 | 35(0) | 7.51 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | ||
| Rtd | M.GALMARINI | D,DM(R),M(RC) | 43 | 80 | 35(0) | 6.83 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | M.PAGLIALUNGA | DM,M(C) | 37 | 78 | 37(0) | 6.97 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| Rtd | J.BLENGIO | D(LC) | 45 | 80 | 31(0) | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Rtd | C.LUNA | F(C) | 43 | 82 | 28(0) | 7.79 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | ||
| Rtd | M.ECHEVERRÍA | D(RC),DM(C) | 44 | 80 | 35(0) | 7.11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| - | J.CORREA | F(C) | 33 | 80 | 9(0) | 7.22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | E.GOÑI | D(LC) | 40 | 78 | 36(0) | 6.86 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | J.ARZURA | DM,M(C) | 32 | 78 | 32(0) | 6.97 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | L.GONZÁLEZ PÍREZ | D(C) | 33 | 86 | 35(0) | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| - | É.GODOY | D(C) | 32 | 82 | 8(0) | 6.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | S.D'ANGELO | GK | 36 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | L.WÍLCHEZ | M(C),AM(RLC) | 42 | 82 | 33(0) | 7.24 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||
| Rtd | K.ITABEL | AM(RLC) | 32 | 78 | 5(0) | 6.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.JANSON | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | 3(0) | 6.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | F.SÁNCHEZ | D(RC),DM,M(R) | 35 | 80 | 6(0) | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | L.MENOSSI | DM,M(C) | 33 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.RINCÓN | AM,F(RLC) | 31 | 78 | 1(0) | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.LEGUIZAMÓN | F(C) | 37 | 76 | 20(0) | 7.35 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | L.GÁRATE | F(C) | 32 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.MORALES NEUMANN | AM(C),F(RLC) | 39 | 78 | 1(0) | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | I.BONADÍO | D,DM(L) | 32 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.PANTALEONE | D(LC),DM(L) | 32 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 79 | 36 | 223k | 5.3M | 10,894 | 261,475 |










