Portuguesa
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Portuguesa: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | H.ALMEIDA | F(C) | 40 | 73 | 5k | 23 Oct 20 | 1 | ||
| Rtd | F.SOUZA | D,DM(R) | 38 | 74 | 13k | 22 Nov 17 | 1 | ||
| Rtd | C.EDNO | AM,F(LC) | 42 | 71 | 1k | 7 Sep 22 | 1 | ||
| - | R.SANTOS | GK | 36 | 76 | 69k | 27 Sep 22 | 1 | ||
| Rtd | L.COSTA | M(C),AM(RLC) | 39 | 78 | 17k | 31 Aug 15 | 3 | ||
| Rtd | D.VALDOMIRO | D(C) | 46 | 73 | 1k | 28 Jan 17 | 1 | ||
| Rtd | F.ROCHEMBACK | DM,M(C) | 44 | 81 | 8k | 16 Aug 14 | 2 | ||
| - | R.CARDOZO | AM(RLC) | 35 | 78 | 67k | 28 Jan 23 | 4 | ||
| - | P.HENRIQUE | D(LC),DM(C) | 33 | 73 | 57k | 3 Feb 20 | 1 | ||
| - | J.MOTA | DM,M,AM(C) | 32 | 83 | 753k | 7 Nov 24 | 1 | ||
| Rtd | H.SANTOS | AM(RC),F(R) | 35 | 78 | 59k | 10 Jan 12 | 3 | ||
| - | W.TOM | GK | 34 | 73 | 79k | 5 Jun 18 | 1 | ||
| Rtd | T.SCHUMACHER | F(C) | 39 | 75 | 9k | 2 Aug 22 | 6 | ||
| - | B.PIÑATARES | DM,M(C) | 35 | 76 | 48k | 27 Nov 25 | 2 | ||
| - | R.PAULINO | DM,M(C) | 30 | 74 | 181k | 24 Feb 21 | 2 | ||
| - | S.MARCELINHO | F(C) | 31 | 75 | 136k | 28 May 17 | 1 | ||
| Rtd | G.TABALIPA | D(C) | 33 | 73 | 57k | 26 Jun 20 | 3 | ||
| Rtd | F.FRAN | AM(C) | 33 | 72 | 39k | - | 0 | ||
| - | M.JUSSA | D,DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | 26 Sep 23 | 2 | ||
| Rtd | B.BERTUCCI | D,DM,M(L) | 35 | 78 | 61k | 23 Oct 16 | 2 | ||
| Rtd | F.CAPIXABA | D,DM,M(R) | 42 | 74 | 4k | 22 Jun 16 | 1 | ||
| - | A.LIMA | D(C) | 37 | 73 | 15k | 13 Jun 16 | 1 | ||
| - | J.BETINHO | D(R),DM,M(C) | 38 | 73 | 11k | 2 Aug 22 | 3 | ||
| Rtd | L.FERDINANDO | DM,M(C) | 45 | 73 | 1k | 5 Jan 19 | 1 | ||
| Rtd | A.POPO | F(C) | 47 | 80 | 1k | 3 Nov 14 | 2 | ||
| - | D.GONÇALVES | AM,F(RL) | 31 | 80 | 349k | 29 Jul 22 | 2 | ||
| Rtd | N.MICHEL | F(C) | 45 | 77 | 1k | - | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 75 | 37 | 117k | 3.1M | 8,113 | 219,060 |










