Frankfurt
ID: 29520
Unknown | Division 2 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Frankfurt: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | Z.YELEN | M(C),AM(LC) | 39 | 72 | Retired | ||
| Rtd | M.KRUSKA | DM,M(C) | 38 | 77 | Retired | ||
| Rtd | F.TOSKI | D,DM,M(L) | 38 | 78 | Retired | ||
| Rtd | H.BALITSCH | D(R),DM(C) | 44 | 83 | Retired | ||
| Rtd | S.CHAHED | D,DM,M(R) | 42 | 82 | Retired | ||
| Rtd | B.SCHLICKE | D(C) | 44 | 78 | Retired | ||
| Rtd | Z.DEDIC | AM(RL),F(RLC) | 41 | 78 | Retired | ||
| Rtd | E.KAPLLANI | F(C) | 43 | 75 | Retired | ||
| Rtd | P.KLANDT | GK | 42 | 73 | Retired | ||
| - | A.BITTROFF | D(RLC) | 37 | 73 | Free Agent | ||
| Rtd | A.ALIKHIL | D(R),DM(C) | 34 | 72 | Retired | ||
| Rtd | A.HUBER | D(R) | 40 | 82 | Retired | ||
| - | O.ROSHI | AM(RLC) | 34 | 78 | |||
| Rtd | D.EPSTEIN | D,DM,M(L),AM(LC) | 39 | 76 | Retired | ||
| - | A.WEIS | GK | 36 | 75 | |||
| - | M.KONRAD | D,DM(C) | 37 | 77 | |||
| Rtd | T.BEUGELSDIJK | D(C) | 35 | 72 | Retired | ||
| Rtd | S.PIRSON | GK | 40 | 80 | Retired | ||
| Rtd | J.OUMARI | D(LC) | 37 | 77 | Retired | ||
| Rtd | M.AOUDIA | F(C) | 38 | 80 | Retired | ||
| - | J.KAUKO | DM,M(C) | 35 | 78 | |||
| Rtd | C.PAGENBURG | AM(L),F(LC) | 39 | 77 | Retired | ||
| Rtd | F.BURDENSKI | M,AM(C) | 34 | 77 | Retired | ||
| Rtd | J.PELLOWSKI | GK | 33 | 75 | Retired | ||
| Rtd | M.KAFFENBERGER | DM,M(C) | 31 | 73 | Retired | ||
| - | M.ENGELS | AM,F(RLC) | 32 | 78 | |||
| - | A.AZAOUAGH | M(RC) | 31 | 72 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 76 | 37 | 43k | 1.1M | 10,650 | 287,560 |










