Botafogo FR
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Mini Schedule
17 October 2015
| AS Saint-Etienne | Botafogo FR |
14 October 2015
| Botafogo FR | 4 - 1 | Karlsruhe |
10 October 2015
| Mainz | 2 - 1 | Botafogo FR |
Club Transfers
League Tables
| Pos | Team | P | GD | Pts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | CR Flamengo (C) | 36 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 ![]() | Athletico Paranaense (P) | 36 | 9 | 60 | ||||||||||||||||||||
3 ![]() | BOTAFOGO FR | 36 | 8 | 56 | ||||||||||||||||||||
4 ![]() | Náutico | 36 | -2 | 55 | ||||||||||||||||||||
5 ![]() | Sport Recife | 36 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||
6 ![]() | EC Vitória | 36 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||||
7 ![]() | Coritiba | 36 | -6 | 48 | ||||||||||||||||||||
8 ![]() | Goiás | 36 | -3 | 45 | ||||||||||||||||||||
9 ![]() | Figueirense | 36 | -11 | 37 | ||||||||||||||||||||
10 ![]() | Portuguesa | 36 | -27 | 30 | ||||||||||||||||||||










CR Flamengo