|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TAGGART, Adam | F(C) | 33 | 78 | 1.8M | |
| - | FERNANDO, Luiz | AM(RL),F(RLC) | 29 | 73 | 147k | |
| - | ADRIEL, Ferreira | DM,M(C) | 29 | 75 | 226k | |
| - | FISHER, David | AM(RL),F(RLC) | 24 | 70 | 120k | |
| - | JUNG, Andrew | F(C) | 29 | 78 | 334k | |
| - | FAURAND-TOURNAIRE, Aymeric | AM(RL),F(RLC) | 22 | 65 | 36k | |
| - | CHRISTIE, Cyrus | D(RC),DM(R) | 34 | 78 | 4.8M | |
| - | SADE, Yuval | D,DM(C) | 26 | 78 | 400k | |
| - | FELIDA, Kevin | DM,M(C) | 26 | 77 | 360k | |
| - | NGUYEN, Van Quyet | AM(RLC),F(RL) | 35 | 76 | 45k | |
| - | HENDRIO, Silva | AM(RLC),F(RL) | 32 | 76 | 120k | |
| - | DO, Hung Dung | DM,M,AM(C) | 33 | 76 | 100k | |
| - | NGUYEN, Thanh Chung | D(C) | 29 | 75 | 228k | |
| - | DO, Duy Manh | D(C) | 30 | 75 | 220k | |
| - | PHAM, Xuan Manh | D(RLC),DM(RL) | 30 | 73 | 134k | |
| - | LE, Van Xuan | D,DM,M(RL) | 27 | 70 | 59k | |
| - | NGUYEN, Hai Long | AM(RLC),F(RL) | 26 | 70 | 80k | |
| - | NGUYEN, Van Hoang | GK | 31 | 72 | 113k | |
| - | NGUYEN, Van Tung | F(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | PHAM, Duc Huy | D(R),DM,M(RC) | 31 | 73 | 97k | |
| - | QUAN, Van Chuan | GK | 25 | 70 | 80k | |
| - | LE, Xuan Tu | AM,F(RL) | 27 | 70 | 60k | |
| - | NGUYEN, Duc Anh | D(LC) | 23 | 67 | 40k |








