|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CARUSO, Lawrence | GK | 21 | 65 | 36k | |
| - | ALVES, Lucas | D(C) | 34 | 80 | 156k | |
| - | RIBAMAR, Lucas | F(C) | 29 | 76 | 257k | |
| - | NATÃ, Wesley | M(C),AM(RLC) | 31 | 77 | 206k | |
| - | BRANDÃO, Júnior | F(C) | 31 | 76 | 163k | |
| - | LUIZ, André | DM,M(C) | 31 | 78 | 325k | |
| - | CURUÁ, Paulinho | DM,M(C) | 29 | 65 | 23k | |
| - | RODRIGUES, Hernandes | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
| - | GORDON, Rimario | F(C) | 32 | 73 | 72k | |
| - | COLONNA, Kyle | D(C) | 27 | 72 | 160k | |
| - | NGUYEN, Thanh Bình | D(C) | 25 | 74 | 240k | |
| - | NGUYEN, Van Viet | GK | 24 | 70 | 120k | |
| - | PHAN, Tuan Tai | D(LC),DM,M(L) | 25 | 75 | 280k | |
| - | NHAM, Manh Dung | F(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | DAO, Van Nam | D(LC) | 30 | 70 | 54k | |
| - | KHUAT, Van Khang | AM(RLC),F(RL) | 23 | 73 | 240k | |
| - | TRIEU, Viet Hung | D,DM(L),M(LC) | 29 | 74 | 188k | |
| - | DINH, Xuan Tien | M,AM,F(C) | 23 | 70 | 120k |







