|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DEL VALLE, Ayron | AM,F(RLC) | 37 | 80 | 50k | |
| - | PARDO, Felipe | AM,F(RL) | 35 | 80 | 6.8M | |
| - | FRANCO, Pedro | D,DM(C) | 34 | 80 | 6.1M | |
| - | SALDAÑA, Leonardo | D,DM,M(L) | 36 | 78 | 48k | |
| - | WALLENS, Johan | GK | 33 | 75 | 154k | |
| - | MORENO, Kevin | D(C) | 25 | 76 | 320k | |
| - | CHAVERRA, Juan Camilo | GK | 33 | 80 | 404k | |
| - | LUCUMÍ, Carlos | F(C) | 26 | 80 | 800k | |
| - | CASTILLO, Jair | DM,M(C) | 28 | 78 | 343k | |
| - | FIGUEROA, Jesús | D(C) | 30 | 78 | 330k | |
| - | ROSALES, Yilson | D,DM,M(R) | 25 | 78 | 400k | |
| - | ESPARRAGOZA, Carlos | DM,M(C) | 27 | 78 | 400k | |
| - | RODRÍGUEZ, Nikolás | DM,M(C) | 23 | 65 | 32k | |
| - | TORRES, Diego | F(C) | 22 | 65 | 36k | |
| - | MUÑOZ, Jesús | AM,F(RLC) | 24 | 77 | 400k | |
| Ln | LASSO, Jhildrey | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 360k | |
| - | MEZA, Ever | D(R),DM,M(C) | 25 | 77 | 360k | |
| - | LONDOÑO, Yeiner | M,AM(RL) | 25 | 73 | 200k | |
| - | SIMANCAS, Antonio | GK | 19 | 63 | 600k | |
| - | VILLEGAS, Charly | AM(RLC) | 20 | 65 | 600k | |
| - | APONZÁ, Sergio | AM,F(RL) | 20 | 75 | 600k | |
| - | MINA, Luis Miguel | D,DM,M(R) | 21 | 75 | 360k | |
| - | PÉREZ, Josy | M,AM(C) | 26 | 73 | 200k | |
| - | VILLA VALENCIA, Lucas | M,AM(C) | 19 | 70 | 600k | |
| - | VALOYES, Jhon | AM,F(RL) | 17 | 65 | 600k | |
| - | APONZÁ, Kevin | D(C) | 20 | 65 | 600k | |
| - | OSORIO, Jeison | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 600k | |
| - | VIVEROS, Juan | D(C) | 22 | 73 | 280k | |
| - | ARCILA, Juan Pablo | D(L),DM,M(LC) | 26 | 73 | 200k | |
| - | FERNÁNDEZ, Wiston | DM,M(C) | 28 | 78 | 350k | |
| - | FIORELLI, Francesco | F(C) | 22 | 70 | 280k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | MARTÍNEZ, Misael | AM(RL),F(RLC) | 28 | 76 | 270k | |
| Ln | GIL, Mayer | AM(RLC),F(RL) | 22 | 78 | 800k |







