|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ÁLVAREZ, Cristian | M,AM(C) | 33 | 78 | 390k | |
| - | JIMÉNEZ, Luis | D,DM(RL) | 28 | 72 | 116k | |
| - | ANDRADE, Darwin | D,DM,M(L) | 34 | 78 | 92k | |
| - | HENAO, Carlos | D(LC),DM(C) | 37 | 80 | 59k | |
| - | LÓPEZ, Darwin | AM,F(C) | 33 | 78 | 114k | |
| - | RENTERÍA, Andrés | AM(RL),F(RLC) | 32 | 80 | 5.9M | |
| - | DE LA ROSA, Wilfrido | AM,F(RLC) | 32 | 78 | 159k | |
| - | MORENO, Yairo | D,DM,M,AM,F(L) | 30 | 78 | 279k | |
| - | MARTÍNEZ, Diego | GK | 36 | 78 | 98k | |
| - | VIVEROS, Jhonier | M,AM(RL) | 33 | 78 | 114k | |
| - | MOSQUERA, Yan | D,DM,M(C) | 30 | 75 | 196k | |
| - | MOSQUERA, Fabián | DM,M(C) | 30 | 77 | 258k | |
| - | ORDÓÑEZ, Carlos | D(C) | 23 | 76 | 360k | |
| - | MAZA, Jáder | D,DM,M(L),AM(RL) | 31 | 76 | 183k | |
| - | BUENO, Didier | D(C) | 25 | 73 | 200k | |
| - | CASTAÑO, Mauricio | D,DM,M(L) | 32 | 77 | 154k | |
| - | ALTAMIRANDA, Jhon | D,DM,M(R) | 25 | 70 | 80k | |
| - | CUBIDES, Santiago | F(C) | 25 | 70 | 80k | |
| - | MOSQUERA, Franklin | GK | 26 | 70 | 80k | |
| - | RODRÍGUEZ, Duván | AM(RLC),F(RL) | 29 | 75 | 216k | |
| - | COLPA, Royscer | D,DM,M(C) | 30 | 78 | 298k | |
| - | ANGULO, Bladimir | DM,M(C) | 24 | 70 | 120k | |
| - | HINESTROZA, Johan | DM,M(C) | 23 | 75 | 320k | |
| - | LOVERA, Jonathan | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
| - | BARRIOS, Jhon | D,DM,M(L) | 24 | 73 | 240k | |
| - | PÉREZ, Jafe | DM,M(C) | 21 | 70 | 200k | |
| - | MOSQUERA, Kevin | AM(RL),F(RLC) | 21 | 65 | 36k | |
| - | PEREA, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 600k | |
| - | REYES, David | F(C) | 19 | 65 | 600k | |
| - | LENIS, Kahiser | AM(RL),F(RLC) | 25 | 76 | 320k |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RESTREPO, Alejandro | D(C) | 21 | 73 | 280k |






