|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARÁNGUIZ, Charles | DM,M(C) | 35 | 86 | 13.1M | |
- | TOSELLI, Cristopher | GK | 36 | 78 | 92k | |
- | DÍAZ, Marcelo | DM,M(C) | 38 | 80 | 4.4M | |
- | FERNÁNDEZ, Leandro | AM(RL),F(RLC) | 34 | 84 | 4.0M | |
- | FORMILIANO, Fabricio | D,DM(C) | 32 | 80 | 290k | |
Ln | CONTRERAS, Rodrigo | F(C) | 29 | 81 | 1.2M | |
- | ZALDIVIA, Matías | D(C) | 34 | 82 | 1.5M | |
- | CASTELLÓN, Gabriel | GK | 31 | 82 | 1.1M | |
- | MONTES, Gonzalo | M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | POBLETE, Israel | M,AM(RC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | HORMAZABAL, Fabián | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | DI YORIO, Lucas | F(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | RAMÍREZ, Nicolás | D(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SEPÚLVEDA, Matías | D,DM(L),M,AM(RLC) | 26 | 80 | 800k | |
- | TAPIA, Ignacio | D(C) | 26 | 78 | 400k | |
- | FERNÁNDEZ, Nicolás | D,DM,M(R) | 25 | 81 | 1.2M | |
- | GUERRA, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | 400k | |
- | DÍAZ, Antonio | D,DM,M,AM(L) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | ALFARO, Julián | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 320k | |
Ln | ALTAMIRANO, Javier | M(C),AM(RLC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | CALDERÓN, Franco | D(C) | 26 | 83 | 2.0M | |
- | ASSADI, Lucas | AM(RLC),F(RL) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | GARRIDO, Pedro | GK | 21 | 65 | 36k | |
- | GUERRERO, Maximiliano | AM,F(RL) | 25 | 83 | 2.0M | |
- | ARCE, Agustín | AM(C) | 20 | 65 | 600k | |
- | CASTRO, José Ignacio | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 360k | |
- | HUERTA, Renato | AM,F(RL) | 21 | 75 | 360k | |
- | TAMAYO, Bianneider | D(C) | 20 | 73 | 600k | |
- | SÁEZ, Ignacio | GK | 19 | 65 | 600k | |
- | MOYA, Flavio | DM,M(C) | 19 | 76 | 600k | |
- | SANGUINETTI, Fernando | DM,M(C) | 19 | 65 | 600k | |
- | VÁSQUEZ, Ignacio | M(C),AM(LC) | 18 | 70 | 600k | |
- | RETAMAL, David | D(RC) | 21 | 70 | 240k | |
- | FERNÁNDEZ, José | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 160k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PONS, Luciano | F(C) | 34 | 81 | 161k | |
Ln | OJEDA, Emmanuel | DM,M(C) | 27 | 81 | 794k | |
Ln | MUÑOZ, Cristóbal | F(C) | 23 | 68 | 60k | |
Ln | SALAZAR, Yahir | D(LC),DM(L) | 20 | 67 | 600k | |
Ln | NAVARRETE, Daniel | D,DM(RL) | 23 | 74 | 280k | |
Ln | FUENTEALBA, Jeison | M,AM(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ln | CORDERO, Renato | DM,M(C) | 21 | 76 | 400k | |
Ln | ARREDONDO, Milovan | GK | 20 | 65 | 600k | |
Ln | ABUHADBA, Zacarías | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 600k | |
Ln | PARDO, Cristián | AM,F(RL) | 22 | 70 | 360k |