Valencia CF
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Valencia CF: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.TÉVEZ | AM,F(C) | 42 | 87 | 57k | - | |||
| Rtd | D.ALVES | GK | 40 | 78 | 27k | - | |||
| Rtd | P.PIATTI | AM(RLC),F(RL) | 36 | 83 | 182k | - | |||
| - | D.PAREJO | DM,M(C) | 36 | 90 | 1.4M | - | |||
| Rtd | J.FUEGO | D,DM(C) | 42 | 83 | 32k | - | |||
| Rtd | A.BARRAGÁN | D(RC),DM,M(R) | 38 | 82 | 78k | - | |||
| Rtd | I.MARCANO | D(C) | 38 | 85 | 157k | - | |||
| - | E.PÉREZ | DM,M(C) | 40 | 86 | 107k | - | |||
| - | N.OTAMENDI | D(C) | 38 | 90 | 873k | - | |||
| - | S.FEGHOULI | DM,M(C),AM(RC) | 36 | 73 | 21k | - | |||
| Rtd | M.MANDŽUKIĆ | AM(L),F(LC) | 39 | 89 | 291k | - | |||
| Rtd | S.KHEDIRA | DM,M(C) | 38 | 88 | 382k | - | |||
| Rtd | V.RUÍZ | D(C) | 37 | 80 | 59k | - | |||
| - | R.MORENO | AM,F(RLC) | 35 | 86 | 631k | - | |||
| - | Y.RODRÍGUEZ | GK | 37 | 78 | 69k | - | |||
| - | R.IBAÑEZ | AM,F(RL) | 33 | 78 | 159k | - | |||
| Rtd | P.ALCÁCER | F(C) | 32 | 85 | 1.0M | - | |||
| - | F.CARTABIA | AM(RLC),F(RL) | 33 | 82 | 386k | - | |||
| - | S.RUÍZ | D,DM(L) | 30 | 80 | 490k | - | |||
| - | J.GAYÁ | D,DM,M(L) | 30 | 89 | 6.5M | - | |||
| - | D.RAMÍREZ | M(C),AM(RLC) | 33 | 77 | 103k | - | |||
| Rtd | L.ORBÁN | D(LC) | 37 | 75 | 24k | - | |||
| Rtd | S.MUSTAFI | D(C) | 33 | 80 | 188k | - | |||
| - | C.AKAPO | D,DM(RL) | 33 | 80 | 289k | - | |||
| - | A.GOMES | DM,M,AM(C) | 32 | 87 | 1.7M | - | |||
| - | R.DE PAUL | M,AM(C) | 31 | 91 | 9.5M | - | |||
| - | V.ARAÚJO | F(C) | 33 | 76 | 91k | - | |||
| - | R.VEZO | D(C) | 31 | 83 | 942k | - | |||
| - | S.AYALA | D(LC) | 33 | 79 | 193k | - | |||
| Rtd | J.DOMÉNECH | GK | 35 | 83 | 583k | - | |||
| - | S.LEUKO | D,DM(R) | 32 | 78 | 163k | - | |||
| Rtd | W.ZAHIBO | DM,M(C) | 32 | 74 | 91k | - | |||
| Rtd | A.TENDILLO | D(C) | 31 | 73 | 107k | - | |||
| Rtd | Á.SÁNCHEZ | GK | 35 | 77 | 121k | - | |||
| - | A.SIVERA | GK | 29 | 87 | 3.8M | - | |||
| - | I.SALVADOR | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 514k | - | |||
| Rtd | I.DIALLO | D(LC) | 29 | 80 | 563k | - | |||
| Rtd | A.EBWELLE | AM,F(RL) | 30 | 73 | 131k | - | |||
| - | F.CANO | AM(C) | 31 | 78 | 241k | - | |||
| - | N.GARCÍA | M,AM(RL) | 31 | 78 | 218k | - | |||
| Rtd | J.MUÑOZ | M(RLC) | 33 | 74 | 65k | - | |||
| - | S.PASCUAL | M,AM(RL) | 29 | 78 | 340k | - | |||
| - | C.TROPI | DM,M(C) | 30 | 78 | 294k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 81 | 34 | 778k | 33.4M | 23,986 | 1,031,415 |










