Chelsea
ID: 29520
Unknown | Division 1 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Chelsea: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | G.CAHILL | D(C) | 40 | 84 | 72k | - | |||
| Rtd | P.ČECH | GK | 44 | 89 | 199k | - | |||
| Rtd | J.TERRY | D(C) | 45 | 87 | 28k | - | |||
| Rtd | J.MIKEL | DM,M(C) | 39 | 80 | 31k | - | |||
| Rtd | B.IVANOVIĆ | D(RC) | 42 | 83 | 31k | - | |||
| - | V.MOSES | M,AM(RL) | 35 | 78 | 64k | - | |||
| Rtd | B.ASSOU-EKOTTO | D,DM(L) | 42 | 82 | 23k | - | |||
| Rtd | C.AZPILICUETA | D(RLC),DM(RL) | 36 | 88 | 734k | - | |||
| Rtd | S.RAMIRES | DM,M(C) | 39 | 80 | 31k | - | |||
| Rtd | E.HAZARD | AM,F(RLC) | 35 | 89 | 1.2M | - | |||
| - | M.DELAČ | GK | 33 | 79 | 248k | - | |||
| - | J.MCEACHRAN | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | 125k | - | |||
| - | T.COURTOIS | GK | 34 | 95 | 24.4M | - | |||
| Rtd | W.OLIVEIRA | D,DM,M(R) | 32 | 78 | 176k | - | |||
| Rtd | C.ATSU | AM(RLC),F(RL) | 34 | 80 | 132k | - | |||
| - | M.SALAH | AM(R),F(RC) | 33 | 95 | 15.1M | - | |||
| - | L.PIAZÓN | AM(RLC),F(RL) | 32 | 80 | 258k | - | |||
| - | N.CHALOBAH | DM,M(C) | 31 | 80 | 377k | - | |||
| - | O.ROMEU | DM,M(C) | 34 | 84 | 469k | - | |||
| - | G.KAKUTA | AM(RLC),F(RL) | 34 | 80 | 135k | - | |||
| Rtd | M.VAN GINKEL | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 201k | - | |||
| - | N.AKÉ | D(LC) | 31 | 91 | 10.3M | - | |||
| - | T.KALAS | D(C) | 33 | 82 | 428k | - | |||
| - | K.OMERUO | D(RC) | 32 | 80 | 268k | - | |||
| - | P.BAMFORD | F(C) | 32 | 83 | 649k | - | |||
| - | A.CHRISTENSEN | D,DM(C) | 30 | 89 | 7.2M | - | |||
| Rtd | U.DÁVILA | AM,F(RC) | 35 | 76 | 46k | - | |||
| Rtd | T.KANE | D,DM,M(R) | 32 | 70 | 26k | - | |||
| - | M.PAŠALIĆ | DM,M,AM(C) | 31 | 90 | 7.7M | - | |||
| - | S.PERICA | F(C) | 30 | 78 | 275k | - | |||
| - | B.TRAORÉ | AM(RL),F(RLC) | 30 | 87 | 3.1M | - | |||
| - | C.CUEVAS | D,DM,M(L),AM(RL) | 31 | 80 | 397k | - | |||
| - | J.SWIFT | M,AM(C) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | J.RODRÍGUEZ | AM,F(L) | 30 | 78 | 317k | - | |||
| - | J.BLACKMAN | GK | 32 | 72 | 103k | - | |||
| Rtd | I.FERUZ | AM,F(RLC) | 30 | 73 | 126k | - | |||
| - | L.BAKER | M,AM(C) | 31 | 82 | 794k | - | |||
| - | D.SOLANKE | F(C) | 28 | 90 | 11.2M | - | |||
| Rtd | I.BROWN | AM,F(C) | 29 | 78 | 329k | - | |||
| Rtd | C.MUSONDA | AM(RLC),F(RL) | 29 | 75 | 217k | - | |||
| - | R.LOFTUS-CHEEK | DM,M,AM(C) | 30 | 88 | 5.2M | - | |||
| - | A.KIWOMYA | AM,F(RLC) | 30 | 70 | 53k | - | |||
| - | A.SULJIC | D(RC) | 28 | 75 | 230k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 81 | 33 | 2.1M | 94.4M | 24,284 | 1,044,240 |










