Manchester United
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Manchester United: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | R.VAN PERSIE | AM(C),F(RLC) | 42 | 88 | 74k | - | |||
| Rtd | A.YOUNG | D,DM,M,AM(RL) | 40 | 84 | 67k | - | |||
| Rtd | M.FELLAINI | DM,M,AM(C) | 38 | 85 | 161k | - | |||
| Rtd | T.CLEVERLEY | DM,M,AM(C) | 36 | 82 | 147k | - | |||
| Rtd | W.ROONEY | M,AM,F(C) | 40 | 85 | 63k | - | |||
| Rtd | M.CARRICK | D,DM,M(C) | 44 | 90 | 108k | - | |||
| - | L.NANI | AM(RLC),F(RL) | 39 | 80 | 23k | - | |||
| Rtd | A.VALENCIA | D,DM,M,AM(R) | 40 | 83 | 54k | - | |||
| Rtd | J.EVANS | D(C) | 38 | 88 | 414k | - | |||
| Rtd | D.RAFAEL | D,DM,M(R) | 35 | 80 | 100k | - | |||
| - | D.BLIND | D(LC),DM(L) | 36 | 88 | 806k | - | |||
| Rtd | É.LAMELA | AM,F(RLC) | 34 | 85 | 544k | - | |||
| - | J.HERNÁNDEZ | F(C) | 38 | 78 | 29k | - | |||
| Rtd | A.LINDEGAARD | GK | 42 | 78 | 16k | - | |||
| Int | D.DE GEA | GK | 35 | 89 | 2.8M | - | |||
| - | C.SMALLING | D(C) | 36 | 85 | 306k | - | |||
| - | N.POWELL | M(C),AM(LC) | 32 | 77 | 153k | - | |||
| Rtd | P.JONES | D(C) | 34 | 84 | 501k | - | |||
| - | Á.HENRÍQUEZ | F(C) | 32 | 80 | 269k | - | |||
| - | B.AMOS | GK | 36 | 75 | 66k | - | |||
| - | G.VARELA | D,DM(RL) | 33 | 84 | 696k | - | |||
| - | M.DEPAY | AM,F(RLC) | 32 | 89 | 3.4M | - | |||
| - | A.JANUZAJ | AM(RLC),F(RL) | 31 | 83 | 972k | - | |||
| - | J.LINGARD | AM(RLC) | 33 | 83 | 536k | - | |||
| - | S.JOHNSTONE | GK | 33 | 87 | 2.6M | - | |||
| - | W.KEANE | AM,F(C) | 33 | 80 | 185k | - | |||
| - | T.THORPE | D(C) | 33 | 77 | 108k | - | |||
| - | J.WILSON | F(C) | 30 | 70 | 49k | - | |||
| - | S.JANKO | D,DM,M(R) | 30 | 80 | 503k | - | |||
| - | R.JAMES | D,DM,M(LC) | 32 | 78 | 163k | - | |||
| - | A.PEREIRA | DM,M,AM(C) | 30 | 88 | 5.2M | - | |||
| - | V.MILINKOVIĆ-SAVIĆ | GK | 29 | 89 | 7.7M | - | |||
| - | P.MCNAIR | D,DM(C) | 31 | 83 | 1.0M | - | |||
| - | B.PEARSON | DM,M(C) | 31 | 82 | 764k | - | |||
| - | J.ROTHWELL | DM,M,AM(C) | 31 | 83 | 1.0M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 82 | 34 | 913k | 31.9M | 28,871 | 1,010,505 |










