Chelsea
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Chelsea: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | G.CAHILL | D(C) | 39 | 84 | Retired | ||
| Rtd | P.ČECH | GK | 43 | 89 | Retired | ||
| Rtd | J.TERRY | D(C) | 45 | 87 | Retired | ||
| Rtd | J.MIKEL | DM,M(C) | 38 | 80 | Retired | ||
| Rtd | B.IVANOVIĆ | D(RC) | 41 | 83 | Retired | ||
| - | V.MOSES | M,AM(RL) | 34 | 80 | Free Agent | ||
| Rtd | B.ASSOU-EKOTTO | D,DM(L) | 41 | 82 | Retired | ||
| - | C.AZPILICUETA | D(RLC),DM(RL) | 36 | 88 | |||
| Rtd | S.RAMIRES | DM,M(C) | 38 | 80 | Retired | ||
| Rtd | E.HAZARD | AM,F(RLC) | 34 | 89 | Retired | ||
| - | M.DELAČ | GK | 33 | 79 | |||
| - | J.MCEACHRAN | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | |||
| - | T.COURTOIS | GK | 33 | 95 | |||
| Rtd | W.OLIVEIRA | D,DM,M(R) | 31 | 78 | Retired | ||
| Rtd | C.ATSU | AM(RLC),F(RL) | 33 | 80 | Retired | ||
| - | M.SALAH | AM(R),F(RC) | 33 | 96 | |||
| - | L.PIAZÓN | AM(RLC),F(RL) | 31 | 82 | | ||
| - | N.CHALOBAH | DM,M(C) | 30 | 82 | |||
| - | O.ROMEU | DM,M(C) | 34 | 85 | |||
| - | G.KAKUTA | AM(RLC),F(RL) | 34 | 80 | |||
| - | M.VAN GINKEL | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | Free Agent | ||
| - | N.AKÉ | D(LC) | 30 | 92 | |||
| - | T.KALAS | D(C) | 32 | 82 | |||
| - | K.OMERUO | D(RC) | 32 | 82 | |||
| - | P.BAMFORD | F(C) | 32 | 82 | |||
| - | A.CHRISTENSEN | D,DM(C) | 29 | 90 | |||
| Rtd | U.DÁVILA | AM,F(RC) | 34 | 76 | Retired | ||
| Rtd | T.KANE | D,DM,M(R) | 32 | 70 | Retired | ||
| - | M.PAŠALIĆ | DM,M,AM(C) | 30 | 90 | |||
| - | S.PERICA | F(C) | 30 | 78 | |||
| - | B.TRAORÉ | AM(RL),F(RLC) | 30 | 87 | |||
| - | C.CUEVAS | D,DM,M(L),AM(RL) | 30 | 80 | |||
| - | J.SWIFT | M,AM(C) | 30 | 83 | |||
| - | J.RODRÍGUEZ | AM,F(L) | 29 | 78 | |||
| - | J.BLACKMAN | GK | 32 | 75 | |||
| Rtd | I.FERUZ | AM,F(RLC) | 30 | 73 | Retired | ||
| - | L.BAKER | M,AM(C) | 30 | 82 | |||
| - | D.SOLANKE | F(C) | 28 | 90 | |||
| Rtd | I.BROWN | AM,F(C) | 28 | 78 | Retired | ||
| Rtd | C.MUSONDA | AM(RLC),F(RL) | 29 | 75 | Retired | ||
| - | R.LOFTUS-CHEEK | DM,M,AM(C) | 29 | 88 | |||
| - | A.KIWOMYA | AM,F(RLC) | 29 | 70 | Free Agent | ||
| - | A.SULJIC | D(RC) | 28 | 75 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 82 | 32 | 2.8M | 122.1M | 24,284 | 1,044,240 |










