Oxford United
ID: 29520
Division 4 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Oxford United: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.WHING | D(R) | 41 | 75 | Retired | ||
| Rtd | J.SKARZ | D,DM(L) | 36 | 67 | Retired | ||
| Rtd | M.COLLINS | M(C),AM(RLC) | 39 | 70 | Retired | ||
| - | R.CLARKE | GK | 43 | 67 | Free Agent | ||
| Rtd | J.ASHDOWN | GK | 45 | 78 | Retired | ||
| Rtd | B.HOWARD | M(LC) | 42 | 73 | Retired | ||
| Rtd | J.MULLINS | D(RC) | 40 | 73 | Retired | ||
| Rtd | W.HOSKINS | F(RLC) | 39 | 70 | Retired | ||
| Rtd | A.MACDONALD | M,AM(RLC) | 35 | 74 | Retired | ||
| Rtd | D.HYLTON | F(C) | 36 | 70 | Retired | ||
| Rtd | J.WRIGHT | D(LC) | 39 | 65 | Retired | ||
| - | J.BALMY | AM,F(RL) | 31 | 70 | | ||
| Rtd | J.MEADES | D,DM,M(L) | 33 | 75 | Retired | ||
| - | S.LONG | D(RC) | 30 | 79 | |||
| - | D.ROSE | DM(C),M(RLC) | 37 | 67 | |||
| - | T.MARSH | AM,F(RLC) | 31 | 65 | | ||
| - | T.LAWRENCE | AM,F(RLC) | 31 | 83 | |||
| - | J.RUFFELS | D(LC),DM,M(L) | 32 | 77 | |||
| - | M.CROCOMBE | GK | 32 | 77 | |||
| - | C.O'DOWDA | D,DM(L),M,AM(RL) | 30 | 82 | |||
| Rtd | M.BEVANS | D(R) | 32 | 70 | Retired | ||
| - | J.ROBERTS | F(C) | 29 | 67 | | ||
| - | P.HOBAN | F(C) | 34 | 76 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72 | 35 | 129k | 2.9M | 5,940 | 136,620 |










