Southampton
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Southampton: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | J.FONTE | D(C) | 42 | 83 | 31k | 21 Feb 26 | 1 | ||
| - | F.FORSTER | GK | 38 | 83 | 330k | 26 Jul 25 | 2 | ||
| Rtd | S.LONG | F(C) | 39 | 79 | 17k | 17 May 23 | 2 | ||
| Rtd | R.BERTRAND | D,DM,M(L) | 36 | 80 | 76k | 8 Jun 24 | 2 | ||
| Rtd | K.DAVIS | GK | 49 | 80 | 3k | 28 May 16 | 2 | ||
| Rtd | M.SCHNEIDERLIN | DM,M(C) | 36 | 82 | 159k | 8 Feb 24 | 2 | ||
| Rtd | D.OSVALDO | AM,F(C) | 40 | 82 | 35k | 9 Jun 20 | 3 | ||
| Rtd | G.PELLÈ | F(C) | 40 | 78 | 9k | 16 Jan 23 | 2 | ||
| Rtd | A.BORUC | GK | 46 | 82 | 16k | 26 Nov 21 | 1 | ||
| Rtd | S.DAVIS | DM,M,AM(C) | 41 | 82 | 33k | 16 Jan 23 | 1 | ||
| - | G.RAMÍREZ | M(C),AM(RLC) | 35 | 80 | 111k | 23 Sep 25 | 2 | ||
| - | V.WANYAMA | DM,M(C) | 34 | 73 | 37k | 26 Sep 25 | 5 | ||
| Rtd | E.MAYUKA | AM(RL),F(RLC) | 35 | 73 | 26k | 21 Mar 21 | 7 | ||
| - | J.WARD-PROWSE | M,AM(C) | 31 | 88 | 3.8M | 28 Dec 25 | 1 | ||
| - | M.YOSHIDA | D(C) | 37 | 84 | 185k | 9 Jul 25 | 1 | ||
| Rtd | J.HOOIVELD | D(C) | 42 | 78 | 6k | 21 Mar 18 | 2 | ||
| - | J.STEPHENS | D(C) | 32 | 83 | 773k | 20 Feb 26 | 1 | ||
| - | P.GAZZANIGA | GK | 34 | 88 | 3.0M | 23 Dec 23 | 2 | ||
| - | S.GALLAGHER | AM(RL),F(RLC) | 30 | 80 | 493k | 20 Feb 26 | 2 | ||
| - | L.ISGROVE | AM,F(RL) | 33 | 73 | 51k | 3 Oct 25 | 3 | ||
| - | H.REED | DM,M(C) | 31 | 85 | 1.5M | 28 Dec 25 | 1 | ||
| Rtd | S.MCQUEEN | D,DM,M(L) | 31 | 82 | 804k | 20 May 17 | 2 | ||
| - | O.ROWE | AM(RL) | 31 | 75 | 153k | 21 Nov 18 | 1 | ||
| Rtd | J.SINCLAIR | AM(R),F(RC) | 31 | 70 | 36k | 17 Dec 15 | 5 | ||
| Rtd | C.CROPPER | GK | 33 | 77 | 220k | 3 Oct 22 | 1 | ||
| Rtd | F.GARDOŞ | D,DM(C) | 37 | 79 | 38k | 12 Jan 21 | 2 | ||
| - | S.MANÉ | AM(RL),F(RLC) | 33 | 90 | 3.3M | 29 Mar 25 | 1 | ||
| - | M.TARGETT | D,DM,M(L) | 30 | 86 | 2.4M | 25 Dec 24 | 1 | ||
| - | J.TURNBULL | D(C) | 31 | 75 | 153k | 21 Nov 18 | 3 | ||
| Rtd | J.HESKETH | M(C),AM(RLC) | 30 | 70 | 56k | 15 Mar 23 | 3 | ||
| Rtd | J.MCCARTHY | D(RC) | 30 | 76 | 247k | 31 Jul 24 | 1 | ||
| - | D.GAPE | DM,M(C) | 31 | 73 | 101k | 31 Jul 24 | 3 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 79 | 35 | 577k | 18.4M | 19,150 | 612,810 |










