Botafogo FR
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Botafogo FR: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | S.RENAN | GK | 36 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.LULINHA | AM(RLC),F(RL) | 35 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.AIRTON | D,DM(C) | 35 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.MATTOS | DM,M(C) | 41 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | G.JÉFFERSON | GK | 42 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.RAFINHA | M,AM(C) | 32 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.JÓBSON | AM(R),F(RC) | 37 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.ALMEIDA | F(C) | 34 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.JUNIOR | D,DM,M(R) | 32 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.ZEN | D(RC),DM(C) | 34 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.CIDINHO | AM(RLC) | 32 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.GEGÊ | M(C),AM(RLC) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.DANKLER | D(C) | 33 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.RAPHAEL | GK | 34 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.OCTÁVIO | M(C),AM(RLC) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.LEMOS | D,DM,M(L) | 32 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.SASSÁ | AM(R),F(RLC) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.FABIANO | DM,M(C) | 33 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | L.DEDÉ | DM,M(C) | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.MATHEUS | D(C) | 34 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.CAMACHO | DM,M,AM(C) | 35 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.DE SOUZA | AM,F(RL) | 31 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.LEITE | GK | 35 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.LENNON | D(RL),DM,M(R) | 33 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.ANDREAZZI | DM,M(C) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | G.ALVES | D,DM,M(L) | 34 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.SIDNEY | DM,M(C) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.CARVALHO | D(C) | 38 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.PIMPÃO | AM,F(RLC) | 38 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.BILL | F(C) | 41 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | B.ALISSON | D(C) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TrL | R.PIMENTINHA | AM,F(RL) | 38 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.GIARETTA | D(LC),DM(C) | 42 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.FONSECA | D(C) | 35 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.TÁSSIO | F(C) | 41 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.ÉLVIS | M,AM,F(C) | 35 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.BELUSSO | AM(RL),F(RLC) | 37 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.CARVALHO | M,AM(LC) | 42 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 77 | 34 | 136k | 5.1M | 10,689 | 406,185 |










