Santos FC
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Santos FC: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | B.ELANO | M,AM(RC) | 44 | 85 | 24k | 29 Oct 14 | 2 | ||
| Rtd | D.RENATO | DM,M,AM(C) | 47 | 83 | 6k | 2 Nov 18 | 2 | ||
| - | P.RODRÍGUEZ | M,AM(RLC) | 36 | 79 | 55k | 14 Sep 22 | 1 | ||
| Rtd | E.VALENCIA | DM,M(C) | 41 | 82 | 32k | 8 Mar 18 | 2 | ||
| - | V.FARIAS | GK | 42 | 73 | 7k | 21 Jan 26 | 3 | ||
| Rtd | T.RIBEIRO | AM,F(RLC) | 40 | 76 | 8k | 3 Aug 22 | 2 | ||
| Rtd | M.AROUCA | DM,M(C) | 39 | 82 | 56k | 2 Feb 20 | 1 | ||
| - | D.BRAZ | D,DM(C) | 39 | 78 | 19k | 2 May 25 | 2 | ||
| Rtd | G.JONAS | AM,F(C) | 42 | 90 | 169k | 29 Aug 13 | 1 | ||
| Rtd | L.DAMIÃO | F(C) | 36 | 80 | 61k | 11 Dec 24 | 2 | ||
| - | G.BARBOSA | AM(R),F(RC) | 29 | 86 | 2.5M | 22 Dec 25 | 1 | ||
| Rtd | R.OLIVEIRA | F(C) | 46 | 78 | 1k | 6 Apr 22 | 2 | ||
| - | V.SIMON | D(C) | 39 | 73 | 8k | 27 Sep 21 | 6 | ||
| Rtd | V.FERRAZ | D,DM,M(R) | 38 | 76 | 19k | 7 Nov 23 | 2 | ||
| Rtd | N.WALACE | D(C) | 33 | 75 | 86k | - | 0 | ||
| - | S.CHIQUINHO | D,DM,M(L),AM(LC) | 36 | 77 | 39k | 15 Mar 22 | 3 | ||
| - | C.GUSMÃO | D,DM,M(RL) | 37 | 80 | 56k | 2 Nov 24 | 2 | ||
| - | S.LEANDRINHO | DM,M(C) | 32 | 77 | 141k | 6 Aug 23 | 1 | ||
| - | L.LIMA | M(C),AM(RLC) | 35 | 82 | 199k | 3 May 24 | 2 | ||
| - | G.HENRIQUE | D(C) | 33 | 85 | 835k | 21 Dec 25 | 1 | ||
| - | R.JUBAL | D(C) | 32 | 85 | 1.0M | 28 Nov 24 | 1 | ||
| - | E.PALMIERI | D,DM,M(L) | 31 | 88 | 3.5M | 14 Nov 25 | 1 | ||
| Rtd | F.ALISON | D,DM,M(C) | 33 | 78 | 125k | 15 Mar 25 | 4 | ||
| - | S.GEUVÂNIO | AM,F(RL) | 34 | 75 | 55k | 8 Nov 24 | 2 | ||
| - | Z.NETO | D,DM,M(RL) | 32 | 80 | 293k | 31 Oct 23 | 2 | ||
| - | P.CASTRO | M,AM(C) | 33 | 78 | 124k | 31 Jan 24 | 2 | ||
| - | D.CARDOSO | AM(RL),F(RLC) | 32 | 73 | 71k | 10 Sep 22 | 1 | ||
| - | J.EDUARDO | F(RLC) | 31 | 77 | 181k | - | 0 | ||
| - | L.CITTADINI | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | 565k | 9 Mar 24 | 2 | ||
| - | A.VLADIMIR | GK | 36 | 78 | 89k | 5 Nov 24 | 2 | ||
| - | S.YURI | F(C) | 32 | 76 | 126k | - | 0 | ||
| - | S.JÚNIOR | M,AM,F(C) | 31 | 83 | 986k | 9 Nov 21 | 1 | ||
| - | M.NAILSON | D(C) | 32 | 73 | 75k | 6 Dec 22 | 2 | ||
| - | G.GASPAROTTO | GK | 33 | 70 | 40k | 4 Sep 23 | 5 | ||
| - | L.CRISPIM | M(RL),AM(RLC) | 31 | 82 | 792k | 7 Mar 24 | 1 | ||
| Rtd | L.OTÁVIO | DM,M(C) | 31 | 78 | 221k | 29 Aug 15 | 2 | ||
| - | W.CAJU | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 290k | 14 Oct 25 | 2 | ||
| - | P.RICARDO | D(C) | 31 | 76 | 165k | 2 May 25 | 2 | ||
| Rtd | R.GALHARDO | D,DM,M(R) | 34 | 78 | 86k | 12 Jun 21 | 5 | ||
| - | J.PAULO | GK | 30 | 84 | 1.9M | 22 Dec 25 | 1 | ||
| - | R.LONGUINE | M(C),AM(RLC) | 36 | 76 | 39k | 31 Oct 23 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 79 | 35 | 370k | 15.1M | 13,650 | 559,650 |










