Paris Saint-Germain
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Paris Saint-Germain: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | T.MOTTA | DM,M(C) | 43 | 91 | 25(0) | 7.56 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| - | T.SILVA | D(C) | 41 | 89 | 40(0) | 7.40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| Rtd | J.PASTORE | M(C),AM(RLC) | 36 | 83 | 34(0) | 7.26 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | ||
| Rtd | S.MAXWELL | D,DM,M(L) | 44 | 89 | 40(0) | 7.20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
| Rtd | G.VAN DER WIEL | D(RC),DM,M(R) | 37 | 80 | 27(0) | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | D.LUIZ | D(C) | 38 | 85 | 40(0) | 7.23 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | Z.CAMARA | D(C) | 46 | 86 | 15(0) | 6.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | N.DOUCHEZ | GK | 45 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | B.MATUIDI | DM,M(C) | 38 | 83 | 34(0) | 7.59 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
| Rtd | Y.CABAYE | DM,M,AM(C) | 39 | 85 | 29(0) | 7.24 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
| Rtd | E.LAVEZZI | AM,F(RLC) | 40 | 87 | 40(0) | 7.67 | 20 | 10 | 8 | 3 | 1 | ||
| - | S.SIRIGU | GK | 38 | 78 | 49(0) | 6.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| - | L.MOURA | AM,F(RLC) | 33 | 87 | 27(0) | 7.26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| - | C.MARQUINHOS | D(C) | 31 | 94 | 34(0) | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| - | M.VERRATTI | DM,M(C) | 33 | 90 | 34(0) | 7.59 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| - | K.RIMANE | D,DM(C) | 34 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.ONGENDA | M,AM(C),F(RLC) | 30 | 76 | 1(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.RABIOT | DM,M,AM(C) | 30 | 92 | 7(0) | 7.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.BAHEBECK | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 12(0) | 7.42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | L.DIGNE | D,DM,M(L) | 32 | 90 | 22(0) | 7.23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | M.MAIGNAN | GK | 30 | 92 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.ARÉOLA | GK | 32 | 88 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Y.SABALY | D,DM,M(RL) | 32 | 87 | 24(0) | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | J.IKOKO | D(RL),DM,M(R) | 31 | 78 | 5(0) | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.PETRILLI | F(C) | 32 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.HABRAN | AM(RLC),F(RL) | 31 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.TRAORÉ | D,DM,M(L) | 33 | 66 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.AUGUSTIN | AM,F(C) | 28 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | P.KIMPEMBE | D(C) | 30 | 87 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.DIAW | GK | 32 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.BAMBOCK | DM,M(C) | 30 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.MARTIN | DM,M(C) | 35 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 83 | 34 | 2.9M | 94.1M | 30,170 | 965,460 |










