Levski Sofia
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Levski Sofia: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | M.SOULA | AM(RLC),F(RL) | 27 | 80 | 578k | - | |||
| - | C.MAKOUN | D(LC) | 26 | 80 | 700k | - | |||
| - | K.DIMITROV | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | - | |||
| - | M.LUKOV | GK | 32 | 76 | 232k | - | |||
| - | S.VUTSOV | GK | 23 | 83 | 2.0M | - | |||
| - | M.SANGARÉ | F(C) | 27 | 78 | 354k | - | |||
| - | N.REINALDO | AM,F(RL) | 24 | 77 | 360k | - | |||
| - | A.OKO-FLEX | AM(RL),F(RLC) | 24 | 75 | 280k | - | |||
| - | S.VULIKIĆ | D(C) | 25 | 77 | 340k | - | |||
| - | A.MITKOV | M,AM(C) | 21 | 78 | 600k | - | |||
| - | N.SERAFIMOV | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | - | |||
| - | G.TRDIN | DM,M(C) | 28 | 80 | 582k | - | |||
| - | K.FABIEN | AM(RL),F(RLC) | 25 | 72 | 140k | - | |||
| - | O.KAMDEM | D,DM,M(R) | 23 | 80 | 800k | - | |||
| - | A.NEVES | D,DM,M,AM(R) | 26 | 80 | 700k | - | |||
| - | J.PEREA | AM,F(RC) | 26 | 78 | 380k | - | |||
| - | A.BOURAS | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | - | |||
| - | E.BALA | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | - | |||
| - | K.YOVOV | M,AM(C) | 20 | 63 | 100k | - | |||
| - | P.BACHEV | F(C) | 20 | 70 | 240k | - | |||
| - | A.MAICON | D,DM,M,AM(L) | 26 | 83 | 1.8M | - | |||
| - | O.VLADIMIROV | GK | 18 | 64 | 120k | - | |||
| - | I.MOTEV | AM(RL) | 18 | 63 | 100k | - | |||
| - | V.DOMOVCHIYSKI | F(C) | 39 | 74 | 8k | - | |||
| - | M.CVETKOVIĆ | D,DM,M(RL) | 36 | 80 | 79k | - | |||
| - | S.KOSTOV | AM,F(RLC) | 34 | 75 | 51k | - | |||
| - | I.GORANOV | D,DM,M(L) | 33 | 77 | 112k | - | |||
| - | R.JUNIOR | F(C) | 31 | 80 | 375k | - | |||
| - | I.DIMITROV | F(C) | 29 | 76 | 251k | - | |||
| - | S.IVANOV | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | D.MARIANI | M(C),AM(RLC) | 35 | 77 | 61k | - | |||
| - | I.TSACHEV | AM(RL),F(RLC) | 37 | 70 | 5k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 27 | 582k | 18.6M | 8,990 | 287,705 |











