Brøndby IF
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Brøndby IF: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T.MIKKELSEN | GK | 42 | 78 | Right | 99% | |||
| - | P.PENTZ | GK | 28 | 83 | Left | 92% | |||
| - | R.LAURITSEN | D(C) | 29 | 83 | Right | 94% | |||
| - | M.KÖHLERT | D,DM,M(L),AM(RL) | 27 | 83 | Left | 90% | |||
| - | M.DIVKOVIĆ | D,DM,M,AM(L) | 26 | 82 | Left | 100% | |||
| - | C.BJÖRK | F(C) | 25 | 77 | Right | 95% | |||
| - | F.ALVES | D(C) | 26 | 82 | Right | 93% | |||
| - | N.VALLYS | AM(RLC),F(RL) | 29 | 85 | Right | 100% | |||
| - | O.VILLADSEN | D,DM,M(R) | 24 | 82 | Right | 96% | |||
| - | L.BINKS | D(C) | 24 | 80 | Left | 90% | |||
| - | J.CHE | D(RC),DM,M(R) | 22 | 76 | Right | 97% | |||
| - | F.BUNDGAARD | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | Right | 92% | |||
| - | S.FUKUDA | AM,F(LC) | 24 | 80 | Left | 98% | |||
| - | E.YEBOAH | AM(R),F(RC) | 22 | 77 | Right | 94% | |||
| - | G.BEAVERS | GK | 20 | 76 | Right | 95% | |||
| - | B.TAHIROVIC | DM,M(C) | 22 | 83 | Right | 92% | |||
| - | M.YOUNIS | AM,F(RL) | 20 | 73 | Right | 91% | |||
| - | N.NARTEY | DM,M,AM(C) | 20 | 78 | Right | 97% | |||
| - | J.AGYEKUM | AM(RL),F(RLC) | 19 | 63 | Left | 93% | |||
| - | L.LARSEN | D,DM,M(L) | 19 | 67 | Left | 97% | |||
| - | J.AMBAEK | F(C) | 17 | 70 | Right | 96% | |||
| - | W.SONNE-SCHMIDT | GK | 18 | 65 | Right | 95% | |||
| - | K.UCHINO | F(C) | 21 | 70 | Right | 92% | |||
| - | M.JENSEN | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | Right | 94% | |||
| - | A.ESCOBAR | M,AM(C) | 18 | 65 | Right | 100% | |||
| - | L.HRÁDECKÝ | GK | 36 | 90 | Right | 82% | |||
| - | J.NUÑEZ | AM,F(RLC) | 37 | 70 | Right | 75% | |||
| - | E.RASHANI | AM(RLC),F(RL) | 32 | 82 | Left | 77% | |||
| - | M.FALKESGAARD | GK | 34 | 78 | Right | 99% | |||
| - | L.PHIRI | DM,M(C) | 31 | 78 | Right | 78% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 25 | 837k | 25.1M | 8,744 | 262,330 |











