FCSB
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FCSB: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V.CREŢU | D,DM,M(R) | 36 | 80 | Right | 97% | |||
| - | R.RADUNOVIĆ | D,DM,M(L) | 33 | 83 | Left | 90% | |||
| - | D.GRAOVAC | D(RC) | 32 | 80 | Right | 97% | |||
| - | F.TĂNASE | AM,F(LC) | 30 | 85 | Right | 97% | |||
| - | M.THIAM | AM(RL),F(RLC) | 30 | 78 | Right | 98% | |||
| - | D.KIKI | D,DM(L) | 32 | 80 | Left | 93% | |||
| - | M.POPESCU | D(RC) | 32 | 82 | Right | 92% | |||
| - | D.OLARU | M(C),AM(RLC) | 27 | 86 | Right | 90% | |||
| - | M.EDJOUMA | DM,M,AM(C) | 29 | 81 | Right | 94% | |||
| - | J.DAWA | D(RC) | 29 | 82 | Right | 90% | |||
| - | D.POLITIC | AM(RL),F(RLC) | 25 | 80 | Right | 100% | |||
| - | A.ȘUT | D,DM,M(C) | 26 | 85 | Right | 92% | |||
| - | O.POPESCU | AM,F(RLC) | 22 | 83 | Both | 97% | |||
| - | A.PANTEA | D,DM(RL) | 22 | 80 | Both | 97% | |||
| - | M.UDREA | GK | 24 | 70 | Left | 94% | |||
| - | D.MICULESCU | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | Left | 93% | |||
| - | B.ALHASSAN | D,DM,M,AM(C) | 25 | 80 | Right | 94% | |||
| - | A.DUARTE | D(C) | 28 | 82 | Right | 90% | |||
| - | Ș.TÂRNOVANU | GK | 25 | 84 | Right | 99% | |||
| - | M.LIXANDRU | D,DM,M(C) | 24 | 80 | Right | 92% | |||
| - | D.BÎRLIGEA | AM(L),F(LC) | 25 | 85 | Right | 93% | |||
| - | A.MAXIM | GK | 18 | 65 | Right | 95% | |||
| - | S.NGEZANA | D(RC) | 28 | 84 | Right | 96% | |||
| - | A.STOIAN | AM,F(RLC) | 17 | 65 | Right | 99% | |||
| - | M.TOMA | D,DM(R),M,AM(RLC) | 18 | 73 | Right | 99% | |||
| - | N.ANTWI | D,DM,M(R) | 25 | 78 | Right | 95% | |||
| - | L.VLĂSCEANU | D,DM,M(L) | 20 | 73 | Left | 96% | |||
| - | D.POPA | AM,F(RL) | 18 | 65 | Left | 93% | |||
| - | A.DĂNCUȘ | D(C) | 16 | 65 | Right | 90% | |||
| - | I.CERCEL | D,DM(RC) | 19 | 73 | Right | 100% | |||
| - | D.COLIBĂȘANU | F(C) | 18 | 63 | Right | 95% | |||
| - | M.MANOLACHE | D(C) | 18 | 63 | Left | 90% | |||
| - | R.PĂDURARIU | D,DM,M(L) | 18 | 63 | Left | 100% | |||
| - | M.POPA | GK | 18 | 63 | Right | 99% | |||
| - | L.CIOBANU | D(C) | 19 | 65 | Right | 92% | |||
| - | R.NECŞULESCU | AM,F(RL) | 18 | 63 | Right | 96% | |||
| - | F.NIŢĂ | GK | 38 | 83 | Right | 66% | |||
| - | G.IANCU | AM,F(RLC) | 31 | 78 | Left | 74% | |||
| - | P.PAPP | D(RC) | 36 | 80 | Right | 100% | |||
| - | N.STANCIU | M,AM(C) | 32 | 86 | Right | 87% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 76 | 25 | 769k | 30.7M | 8,760 | 350,405 |











