FC Basel
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FC Basel: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A.AJETI | F(C) | 29 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | J.OMLIN | GK | 32 | 85 | 2.0M | - | |||
| - | D.JOVANOVIĆ | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | K.TSUNEMOTO | D,DM(R) | 27 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | K.RÜEGG | D,DM,M(R) | 28 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | Z.CELAR | F(C) | 27 | 81 | 788k | - | |||
| - | M.BROSCHINSKI | AM(R),F(RC) | 25 | 82 | 1.4M | - | |||
| - | B.OMERAGIC | D,DM(C) | 24 | 85 | 2.8M | - | |||
| - | N.VOUILLOZ | D(RC) | 25 | 82 | 1.4M | - | |||
| - | F.DANILIUC | D(RC) | 25 | 85 | 2.6M | - | |||
| - | S.METINHO | DM,M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | - | |||
| - | P.OTELE | AM(RL),F(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | - | |||
| - | D.KACURI | DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 400k | - | |||
| - | H.VOGEL | D,DM,M(RL) | 22 | 70 | 240k | - | |||
| - | E.ESSIAM | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 280k | - | |||
| - | M.CISSÉ | D,DM,M(L) | 23 | 78 | 400k | - | |||
| - | J.GAUTO | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | - | |||
| - | I.SALAH | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | 2.0M | - | |||
| - | A.ONYEGBULE | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | M.ŠOTIČEK | AM,F(RL) | 21 | 80 | 1.4M | - | |||
| - | G.SIGUA | DM,M,AM(C) | 21 | 78 | 1.0M | - | |||
| - | L.MALACHOWSKI THORELL | M,AM(C) | 21 | 76 | 700k | - | |||
| - | M.AKAHOMEN | D(LC) | 19 | 70 | 240k | - | |||
| - | A.MALOUDA | AM(RLC) | 20 | 76 | 360k | - | |||
| - | C.SOW GARCIA | AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | - | |||
| - | E.JORDAN | D,DM,M,AM(R) | 20 | 70 | 240k | - | |||
| - | J.CAMCI | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | M.IZUNWANNE | F(C) | 19 | 65 | 140k | - | |||
| - | J.HARDER | DM,M(C) | 20 | 78 | 600k | - | |||
| - | A.BAČANIN | DM,M,AM(C) | 19 | 82 | 2.0M | - | |||
| - | E.SENAYA | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | K.EDUARDO | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 240k | - | |||
| - | D.ASIEDU | D(C) | 21 | 67 | 100k | - | |||
| - | C.LOUIS | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 380k | - | |||
| - | A.VICTORY | D,DM(C) | 20 | 72 | 280k | - | |||
| - | G.KOLOTO | AM,F(RLC) | 18 | 76 | 360k | - | |||
| - | R.WIDMER D'AUTILIA | GK | 18 | 65 | 140k | - | |||
| - | B.HOCH | GK | 18 | 65 | 140k | - | |||
| - | M.SUCHÝ | D(C) | 38 | 76 | 19k | - | |||
| - | G.SIO | AM(RL),F(RLC) | 37 | 78 | 29k | - | |||
| - | M.ELNENY | DM,M(C) | 34 | 86 | 728k | - | |||
| - | T.VACLÍK | GK | 37 | 78 | 71k | - | |||
| - | F.SCHÄR | D(C) | 34 | 89 | 1.9M | - | |||
| - | M.SALVI | GK | 32 | 80 | 527k | - | |||
| - | A.TRAORÉ | D,DM,M(L) | 36 | 75 | 31k | - | |||
| - | A.AJETI | D(RC) | 32 | 81 | 344k | - | |||
| - | B.EMBOLO | F(C) | 29 | 89 | 7.2M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 76 | 24 | 945k | 44.3M | 9,949 | 467,645 |











