FC Zürich
ID: 29520
Unknown | Unavailable | Unavailable |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
FC Zürich: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Y.BRECHER | GK | 32 | 82 | 1.0M | - | 4 Seasons | 12,300 | ||
| - | J.SEGURA | D(C) | 28 | 80 | 572k | - | 5 Seasons | 12,000 | ||
| - | N.TOŠIĆ | D(LC),DM(L) | 28 | 82 | 1.1M | - | 3 Seasons | 12,300 | ||
| - | B.KRASNIQI | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | - | 5 Seasons | 12,300 | ||
| - | I.SAUTER | D(C) | 24 | 73 | 200k | - | 4 Seasons | 3,650 | ||
| - | P.KENY | AM(RL),F(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | - | 2 Seasons | 12,450 | ||
| - | J.PEREA | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | - | 3 Seasons | 12,300 | ||
| - | S.DIAWARA | F(C) | 21 | 73 | 400k | - | 3 Seasons | 3,650 | ||
| - | L.TRAMONI | AM(RLC),F(RL) | 22 | 78 | 700k | - | 2 Seasons | 8,190 | ||
| - | L.KAMBERI | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | - | 5 Seasons | 12,300 | ||
| - | L.COMENENCIA | D(R),DM,M(RC) | 21 | 75 | 700k | - | 4 Seasons | 7,875 | ||
| - | J.MARKELO | AM,F(RL) | 22 | 75 | 340k | - | 3 Seasons | 7,875 | ||
| - | M.REICHMUTH | DM(C),M(RC) | 22 | 73 | 300k | - | 3 Seasons | 3,650 | ||
| - | S.HODZA | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 240k | - | 4 Seasons | 3,650 | ||
| - | D.REVERSON | M,AM,F(C) | 22 | 72 | 320k | - | 2 Seasons | 3,600 | ||
| - | J.LIGUE | D(LC),DM,M(L),F(C) | 20 | 80 | 1.4M | - | 4 Seasons | 12,000 | ||
| - | U.EMMANUEL | AM(RL),F(RLC) | 21 | 79 | 1.0M | - | 3 Seasons | 8,295 | ||
| - | M.GÓMEZ | D(C) | 26 | 80 | 700k | - | 4 Seasons | 12,000 | ||
| - | T.BLAKE | AM,F(RLC) | 21 | 65 | 30k | - | 2 Seasons | 1,300 | ||
| - | C.TSAWA | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 300k | - | 3 Seasons | 3,650 | ||
| - | I.OKAFOR | D,DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | - | 5 Seasons | 1,340 | ||
| - | M.BANGOURA | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | - | 4 Seasons | 3,500 | ||
| - | S.HUBER | GK | 20 | 70 | 240k | - | 5 Seasons | 3,500 | ||
| - | D.MUNROE | AM,F(RL) | 17 | 65 | 140k | - | 4 Seasons | 1,300 | ||
| - | C.FIORINI | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | - | 2 Seasons | 1,300 | ||
| - | D.DENOON | D(RC) | 21 | 75 | 380k | - | 3 Seasons | 7,875 | ||
| - | N.DI GIUSTO | M,AM,F(C) | 20 | 70 | 240k | - | 2 Seasons | 3,500 | ||
| - | P.COULIBALY | AM,F(RL) | 16 | 65 | 140k | - | 4 Seasons | 1,300 | ||
| - | N.VOLKEN | D,DM,M,AM(L) | 18 | 65 | 140k | - | 3 Seasons | 1,300 | ||
| - | D.VUJEVIC | D(C) | 19 | 70 | 240k | - | 5 Seasons | 3,500 | ||
| - | V.NVENDO | F(C) | 22 | 73 | 260k | - | 4 Seasons | 3,650 | ||
| - | Y.MOROZOV | GK | 18 | 67 | 180k | - | 3 Seasons | 1,340 | ||
| - | M.GRECO | F(C) | 19 | 70 | 240k | - | 4 Seasons | 3,500 | ||
| - | G.STORK | D,DM(C) | 18 | 65 | 140k | - | 3 Seasons | 1,300 | ||
| - | D.IHENDU | D,DM(C) | 20 | 65 | 140k | - | 2 Seasons | 1,300 | ||
| - | J.STIEL | DM,M(C) | 17 | 65 | 140k | - | 4 Seasons | 1,300 | ||
| - | R.COULIBALY | M,AM(C) | 15 | 65 | 140k | - | 3 Seasons | 1,300 | ||
| - | D.RAMIĆ | F(C) | 18 | 65 | 140k | - | 5 Seasons | 1,300 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 72 | 21 | 501k | 19.0M | 5,493 | 208,740 |











